Usage statistics for new

Prezentowany okres: luty 2025
Wygenerowano 01-mar-2025 07:39 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2025
Całkowita liczba wywołań 34738
Całkowita liczba plików 22655
Wszystkie Strony 30218
Wszystkie Wizyty 4813
Total kB Files 141669
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1926
Całkowita liczba unikalnych URLi 2526
Całkowita liczba unikalnych odnośników 96
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1016
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 51 1719
Wywołań dziennie 1240 4363
Plików dziennie 809 3840
Stron dziennie 1079 4199
Sites per Day 68 129
Wizyt dziennie 171 223
kB Files per Day 5060 24148
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 65,22% 22655
Code 301 - Moved Permanently 0,04% 14
Code 400 - Bad Request 4,70% 1633
Code 403 - Forbidden 0,10% 35
Code 404 - Not Found 29,71% 10320
Code 405 - Method Not Allowed 0,13% 46
Code 408 - Request Timeout 0,09% 33
Code 501 - Not Implemented 0,01% 2

Raport Dzienny -  luty 2025

Dzienne statystyki - luty 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 704 2,03% 582 2,57% 629 2,08% 136 2,83% 76 3,95% 4225 2,98%
2 883 2,54% 634 2,80% 813 2,69% 151 3,14% 102 5,30% 3892 2,75%
3 353 1,02% 227 1,00% 323 1,07% 172 3,57% 107 5,56% 1901 1,34%
4 833 2,40% 625 2,76% 790 2,61% 163 3,39% 110 5,71% 3785 2,67%
5 338 0,97% 160 0,71% 262 0,87% 160 3,32% 110 5,71% 1204 0,85%
6 426 1,23% 250 1,10% 347 1,15% 205 4,26% 107 5,56% 1714 1,21%
7 486 1,40% 361 1,59% 431 1,43% 204 4,24% 110 5,71% 2427 1,71%
8 757 2,18% 607 2,68% 731 2,42% 127 2,64% 88 4,57% 3470 2,45%
9 319 0,92% 159 0,70% 266 0,88% 144 2,99% 92 4,78% 918 0,65%
10 519 1,49% 240 1,06% 328 1,09% 107 2,22% 69 3,58% 1627 1,15%
11 502 1,45% 298 1,32% 461 1,53% 166 3,45% 129 6,70% 1913 1,35%
12 396 1,14% 107 0,47% 301 1,00% 102 2,12% 67 3,48% 833 0,59%
13 449 1,29% 142 0,63% 294 0,97% 123 2,56% 73 3,79% 1087 0,77%
14 1126 3,24% 137 0,60% 666 2,20% 130 2,70% 73 3,79% 1041 0,73%
15 702 2,02% 202 0,89% 623 2,06% 175 3,64% 77 4,00% 1340 0,95%
16 1228 3,54% 252 1,11% 804 2,66% 207 4,30% 91 4,72% 1826 1,29%
17 591 1,70% 331 1,46% 516 1,71% 194 4,03% 115 5,97% 2182 1,54%
18 1285 3,70% 159 0,70% 675 2,23% 163 3,39% 120 6,23% 1486 1,05%
19 3545 10,20% 3090 13,64% 3394 11,23% 202 4,20% 107 5,56% 19641 13,86%
20 2983 8,59% 2224 9,82% 2693 8,91% 223 4,63% 106 5,50% 13558 9,57%
21 3959 11,40% 3083 13,61% 3821 12,64% 208 4,32% 111 5,76% 18083 12,76%
22 1038 2,99% 615 2,71% 799 2,64% 216 4,49% 121 6,28% 3790 2,68%
23 1750 5,04% 1104 4,87% 1575 5,21% 175 3,64% 101 5,24% 6494 4,58%
24 2747 7,91% 1986 8,77% 2599 8,60% 171 3,55% 93 4,83% 11528 8,14%
25 820 2,36% 490 2,16% 690 2,28% 172 3,57% 103 5,35% 2884 2,04%
26 4363 12,56% 3840 16,95% 4199 13,90% 222 4,61% 124 6,44% 24148 17,05%
27 800 2,30% 220 0,97% 516 1,71% 214 4,45% 112 5,82% 1577 1,11%
28 836 2,41% 530 2,34% 672 2,22% 193 4,01% 107 5,56% 3095 2,18%

Raport Godzinowy -  luty 2025

Godzinowe statystyki - luty 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 55 1554 4,47% 32 905 3,99% 43 1227 4,06% 208 5815 4,10%
1 89 2511 7,23% 70 1985 8,76% 86 2433 8,05% 439 12282 8,67%
2 71 2003 5,77% 53 1506 6,65% 68 1914 6,33% 323 9038 6,38%
3 84 2367 6,81% 60 1703 7,52% 76 2136 7,07% 370 10348 7,30%
4 57 1596 4,59% 42 1191 5,26% 53 1485 4,91% 272 7615 5,38%
5 48 1365 3,93% 35 1002 4,42% 45 1283 4,25% 218 6108 4,31%
6 48 1360 3,92% 33 950 4,19% 45 1280 4,24% 212 5942 4,19%
7 101 2842 8,18% 79 2222 9,81% 94 2650 8,77% 497 13921 9,83%
8 83 2327 6,70% 71 2003 8,84% 79 2234 7,39% 450 12596 8,89%
9 19 538 1,55% 11 313 1,38% 15 444 1,47% 74 2060 1,45%
10 19 552 1,59% 12 337 1,49% 17 491 1,62% 82 2286 1,61%
11 59 1676 4,82% 37 1038 4,58% 52 1469 4,86% 222 6229 4,40%
12 59 1674 4,82% 21 598 2,64% 40 1134 3,75% 142 3970 2,80%
13 32 915 2,63% 21 611 2,70% 26 731 2,42% 139 3887 2,74%
14 57 1606 4,62% 39 1114 4,92% 52 1479 4,89% 242 6770 4,78%
15 25 708 2,04% 18 504 2,22% 21 610 2,02% 111 3115 2,20%
16 33 942 2,71% 20 578 2,55% 30 840 2,78% 126 3526 2,49%
17 58 1646 4,74% 31 886 3,91% 46 1307 4,33% 198 5556 3,92%
18 21 602 1,73% 9 269 1,19% 16 475 1,57% 64 1784 1,26%
19 34 979 2,82% 23 663 2,93% 28 791 2,62% 147 4116 2,91%
20 16 456 1,31% 8 250 1,10% 14 403 1,33% 59 1641 1,16%
21 42 1194 3,44% 26 736 3,25% 37 1063 3,52% 159 4452 3,14%
22 39 1106 3,18% 11 328 1,45% 23 671 2,22% 87 2434 1,72%
23 79 2219 6,39% 34 963 4,25% 59 1668 5,52% 221 6179 4,36%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2526 URLi
# Wywołania kB F URL
1 9348 26,91% 53375 37,68% /phpmyadmin/
2 4341 12,50% 26678 18,83% /
3 40 0,12% 529 0,37% /manual/style/scripts/prettify.min.js
4 20 0,06% 89 0,06% /manual/style/css/manual.css
5 19 0,05% 63 0,04% /manual/style/css/manual-print.css
6 13 0,04% 18 0,01% /manual/style/css/prettify.css
7 12 0,03% 17 0,01% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
8 11 0,03% 5 0,00% /manual/
9 9 0,03% 81 0,06% /manual/fr/misc/security_tips.html
10 8 0,02% 42 0,03% /manual/de/mod/mod_proxy_hcheck.html
11 8 0,02% 66 0,05% /manual/de/mod/mod_proxy_html.html
12 8 0,02% 66 0,05% /manual/en/mod/mod_proxy_html.html
13 8 0,02% 32 0,02% /manual/en/mod/mod_unixd.html
14 8 0,02% 20 0,01% /manual/en/programs/split-logfile.html
15 8 0,02% 35 0,02% /manual/en/rewrite/vhosts.html
16 8 0,02% 39 0,03% /manual/fr/howto/access.html
17 8 0,02% 47 0,03% /manual/fr/mod/mod_vhost_alias.html
18 8 0,02% 36 0,03% /manual/ko/mod/mod_info.html
19 8 0,02% 12 0,01% /manual/zh-cn/faq/
20 7 0,02% 38 0,03% /manual/de/mod/directive-dict.html
21 7 0,02% 21 0,01% /manual/de/mod/mod_allowmethods.html
22 7 0,02% 38 0,03% /manual/de/mod/mod_auth_basic.html
23 7 0,02% 30 0,02% /manual/de/mod/mod_authz_dbm.html
24 7 0,02% 31 0,02% /manual/de/mod/mod_cache_socache.html
25 7 0,02% 24 0,02% /manual/de/mod/mod_cern_meta.html
26 7 0,02% 21 0,01% /manual/de/mod/mod_lbmethod_heartbeat.html
27 7 0,02% 150 0,11% /manual/de/mod/mod_lua.html
28 7 0,02% 145 0,10% /manual/de/mod/mod_md.html
29 7 0,02% 41 0,03% /manual/de/mod/mod_mime_magic.html
30 7 0,02% 28 0,02% /manual/de/mod/mod_session_cookie.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2526 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 9348 26,91% 53375 37,68% /phpmyadmin/
2 4341 12,50% 26678 18,83% /
3 40 0,12% 529 0,37% /manual/style/scripts/prettify.min.js
4 5 0,01% 294 0,21% /manual/en/mod/core.html
5 6 0,02% 219 0,15% /manual/zh-cn/mod/quickreference.html
6 5 0,01% 203 0,14% /manual/fr/mod/mod_ssl.html
7 5 0,01% 182 0,13% /manual/es/mod/mod_ssl.html
8 5 0,01% 182 0,13% /manual/de/mod/mod_ssl.html
9 5 0,01% 182 0,13% /manual/en/mod/mod_ssl.html
10 5 0,01% 150 0,11% /manual/pt-br/mod/mod_proxy.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 485 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4341 12,50% 3539 85,96% /
2 9348 26,91% 10 0,24% /phpmyadmin/
3 7 0,02% 6 0,15% /manual/fr/
4 5 0,01% 4 0,10% /manual/de/
5 9 0,03% 4 0,10% /manual/fr/misc/security_tips.html
6 4 0,01% 3 0,07% /manual/en/
7 8 0,02% 3 0,07% /manual/en/programs/split-logfile.html
8 8 0,02% 3 0,07% /manual/en/rewrite/vhosts.html
9 6 0,02% 3 0,07% /manual/es/mod/mod_negotiation.html
10 4 0,01% 3 0,07% /manual/ru/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 492 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4341 12,50% 3348 84,52% /
2 9348 26,91% 40 1,01% /phpmyadmin/
3 11 0,03% 5 0,13% /manual/
4 7 0,02% 5 0,13% /manual/fr/
5 9 0,03% 4 0,10% /manual/fr/misc/security_tips.html
6 3 0,01% 3 0,08% /manual/da/
7 5 0,01% 3 0,08% /manual/de/
8 4 0,01% 3 0,08% /manual/en/
9 5 0,01% 3 0,08% /manual/en/getting-started.html
10 8 0,02% 3 0,08% /manual/en/programs/split-logfile.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1926 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 2615 7,53% 2563 11,31% 16209 11,44% 2 0,04% 20.171.207.165
2 1726 4,97% 1675 7,39% 10498 7,41% 1 0,02% 20.171.207.91
3 815 2,35% 606 2,67% 3517 2,48% 1 0,02% ip208.ip-142-44-196.net
4 800 2,30% 606 2,67% 3512 2,48% 1 0,02% vmi793920.contaboserver.net
5 775 2,23% 606 2,67% 3503 2,47% 2 0,04% vps-7c48c617.vps.ovh.ca
6 749 2,16% 606 2,67% 3495 2,47% 1 0,02% 46-237-83-85.pz.ddns.bulsat.com
7 744 2,14% 606 2,67% 3493 2,47% 1 0,02% 61.46.114.89.rev.vodafone.pt
8 741 2,13% 3 0,01% 276 0,19% 2 0,04% 170.39.218.109
9 740 2,13% 15 0,07% 304 0,21% 10 0,21% hosted-by.pfcloud.io
10 736 2,12% 606 2,67% 3490 2,46% 1 0,02% vps114287.inmotionhosting.com
11 713 2,05% 606 2,67% 3483 2,46% 1 0,02% 207.188.130.126
12 707 2,04% 697 3,08% 4363 3,08% 1 0,02% 20.171.207.32
13 695 2,00% 605 2,67% 3472 2,45% 45 0,93% 103.195.59.28
14 690 1,99% 2 0,01% 259 0,18% 3 0,06% 193.41.206.202
15 683 1,97% 540 2,38% 3119 2,20% 1 0,02% 122.3.88.147.pldt.net
16 678 1,95% 606 2,67% 3472 2,45% 2 0,04% 125.142.100.51
17 676 1,95% 648 2,86% 4090 2,89% 16 0,33% crawl-66-249-66-82.googlebot.com
18 655 1,89% 6 0,03% 276 0,20% 21 0,44% hostglobal.plus
19 587 1,69% 466 2,06% 2691 1,90% 1 0,02% 200.7.164.78
20 585 1,68% 568 2,51% 3844 2,71% 20 0,42% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
21 538 1,55% 466 2,06% 2674 1,89% 1 0,02% 144.217.103.74
22 535 1,54% 185 0,82% 1494 1,05% 325 6,75% hostedby.privatelayer.com
23 480 1,38% 48 0,21% 669 0,47% 47 0,98% 45.148.10.90
24 465 1,34% 447 1,97% 2910 2,05% 1 0,02% 20.171.207.142
25 432 1,24% 414 1,83% 2596 1,83% 19 0,39% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
26 427 1,23% 427 1,88% 1425 1,01% 238 4,94% 193.68.89.10
27 409 1,18% 303 1,34% 1759 1,24% 1 0,02% static.vnpt.vn
28 389 1,12% 173 0,76% 1936 1,37% 220 4,57% rnd.group-ib.com
29 383 1,10% 304 1,34% 1756 1,24% 1 0,02% cable190-249-58-172.epm.net.co
30 377 1,09% 303 1,34% 1748 1,23% 10 0,21% 180.178.32.66

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1926 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 2615 7,53% 2563 11,31% 16209 11,44% 2 0,04% 20.171.207.165
2 1726 4,97% 1675 7,39% 10498 7,41% 1 0,02% 20.171.207.91
3 707 2,04% 697 3,08% 4363 3,08% 1 0,02% 20.171.207.32
4 676 1,95% 648 2,86% 4090 2,89% 16 0,33% crawl-66-249-66-82.googlebot.com
5 585 1,68% 568 2,51% 3844 2,71% 20 0,42% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
6 815 2,35% 606 2,67% 3517 2,48% 1 0,02% ip208.ip-142-44-196.net
7 800 2,30% 606 2,67% 3512 2,48% 1 0,02% vmi793920.contaboserver.net
8 775 2,23% 606 2,67% 3503 2,47% 2 0,04% vps-7c48c617.vps.ovh.ca
9 749 2,16% 606 2,67% 3495 2,47% 1 0,02% 46-237-83-85.pz.ddns.bulsat.com
10 744 2,14% 606 2,67% 3493 2,47% 1 0,02% 61.46.114.89.rev.vodafone.pt

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 96 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 34413 99,06% - (Direct Request)
2 108 0,31% https://www.google.com/
3 28 0,08% http://78.11.12.14:80/mainFrame.htm
4 28 0,08% http://78.11.12.15:80/mainFrame.htm
5 16 0,05% http://78.11.12.14/
6 12 0,03% http://78.11.12.15/
7 6 0,02% http://78.11.12.14:80/admin/login.asp
8 6 0,02% http://78.11.12.15:80/admin/login.asp
9 5 0,01% http://78.11.12.14/manual/de/mod/mod_log_debug.html
10 4 0,01% http://78.11.12.14/manual/da/index.html
11 4 0,01% http://78.11.12.14/manual/da/programs/htpasswd.html
12 4 0,01% http://78.11.12.14/manual/fr/howto/cgi.html
13 4 0,01% http://78.11.12.15/manual/ko/mod/directive-dict.html
14 3 0,01% http://78.11.12.14
15 3 0,01% http://78.11.12.14/manual/fr/programs/rotatelogs.html
16 3 0,01% http://78.11.12.15
17 3 0,01% http://78.11.12.15/manual
18 2 0,01% ()
19 2 0,01% http://78.11.12.14/manual
20 2 0,01% http://78.11.12.14:80/
21 2 0,01% http://78.11.12.15/manual/de/mod/mod_dav.html
22 2 0,01% http://78.11.12.15/manual/de/mod/mod_suexec.html
23 2 0,01% http://78.11.12.15/manual/es/mod/directive-dict.html
24 2 0,01% http://78.11.12.15/manual/es/mod/mod_md.html
25 2 0,01% http://78.11.12.15/manual/ja/mod/mod_authz_groupfile.html
26 2 0,01% http://78.11.12.15/manual/ko/sections.html
27 1 0,00% http://186.226.60.224:2095
28 1 0,00% http://78.11.12.14/manual/da/env.html
29 1 0,00% http://78.11.12.14/manual/da/invoking.html
30 1 0,00% http://78.11.12.14/manual/da/mod/mod_auth_form.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1016 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 10942 31,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
2 5896 16,97% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
3 2144 6,17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.53 Mobile
4 1472 4,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 1068 3,07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.6834.159 Mobile
6 1040 2,99% Custom-AsyncHttpClient
7 907 2,61% l9explore/1.2.2
8 725 2,09% BotPoke
9 440 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 296 0,85% Mozilla/5.0 (Linux; Linux x86_64; en-US) Gecko/20100101 Firefox/122.0
11 282 0,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
12 221 0,64% curl/7.88.1
13 216 0,62% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
14 210 0,60% curl/7.54.0
15 170 0,49% Mozilla/5.0

Usage by Country for luty 2025

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 51 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 20175 58,08% 12678 55,96% 79152 55,87% Unresolved/Unknown
2 7622 21,94% 5684 25,09% 36162 25,53% Commercial (com)
3 2783 8,01% 1963 8,66% 12180 8,60% Network (net)
4 815 2,35% 63 0,28% 567 0,40% British Indian Ocean Territory
5 777 2,24% 606 2,67% 3504 2,47% Canada
6 744 2,14% 606 2,67% 3493 2,47% Portugal
7 409 1,18% 303 1,34% 1759 1,24% Vietnam
8 383 1,10% 304 1,34% 1756 1,24% Colombia
9 361 1,04% 118 0,52% 537 0,38% Non-Profit (org)
10 312 0,90% 164 0,72% 992 0,70% European Union
11 76 0,22% 2 0,01% 45 0,03% France
12 53 0,15% 29 0,13% 213 0,15% Russian Federation
13 45 0,13% 0 0,00% 17 0,01% Brunei Darussalam
14 31 0,09% 27 0,12% 180 0,13% Germany
15 23 0,07% 9 0,04% 93 0,07% Brazil
16 17 0,05% 17 0,08% 182 0,13% Japan
17 15 0,04% 15 0,07% 161 0,11% Italy
18 11 0,03% 4 0,02% 23 0,02% China
19 11 0,03% 1 0,00% 6 0,00% United Kingdom
20 9 0,03% 2 0,01% 24 0,02% India
21 7 0,02% 6 0,03% 65 0,05% Argentina
22 7 0,02% 7 0,03% 75 0,05% Turkey
23 7 0,02% 5 0,02% 47 0,03% Ukraine
24 3 0,01% 2 0,01% 22 0,02% Indonesia
25 3 0,01% 3 0,01% 32 0,02% Poland
26 3 0,01% 3 0,01% 32 0,02% Thailand
27 3 0,01% 3 0,01% 32 0,02% Taiwan
28 2 0,01% 2 0,01% 21 0,02% Armenia
29 2 0,01% 2 0,01% 21 0,02% Australia
30 2 0,01% 2 0,01% 21 0,02% Czech Republic


Generated by Webalizer Version 2.23