Usage statistics for new

Prezentowany okres: marzec 2025
Wygenerowano 01-kwi-2025 07:39 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2025
Całkowita liczba wywołań 39835
Całkowita liczba plików 17460
Wszystkie Strony 27879
Wszystkie Wizyty 6231
Total kB Files 107174
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2246
Całkowita liczba unikalnych URLi 2385
Całkowita liczba unikalnych odnośników 69
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1188
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 53 2837
Wywołań dziennie 1285 8349
Plików dziennie 563 4106
Stron dziennie 899 5716
Sites per Day 72 155
Wizyt dziennie 201 281
kB Files per Day 3457 16749
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 43,83% 17460
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 2
Code 400 - Bad Request 7,80% 3107
Code 403 - Forbidden 0,16% 64
Code 404 - Not Found 47,74% 19019
Code 405 - Method Not Allowed 0,31% 122
Code 408 - Request Timeout 0,15% 61

Raport Dzienny -  marzec 2025

Dzienne statystyki - marzec 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 1346 3,38% 772 4,42% 1144 4,10% 229 3,68% 130 5,79% 4605 4,30%
2 870 2,18% 283 1,62% 613 2,20% 242 3,88% 123 5,48% 1842 1,72%
3 1584 3,98% 713 4,08% 1416 5,08% 281 4,51% 133 5,92% 4404 4,11%
4 2143 5,38% 294 1,68% 1804 6,47% 244 3,92% 124 5,52% 2270 2,12%
5 643 1,61% 211 1,21% 535 1,92% 189 3,03% 104 4,63% 1268 1,18%
6 795 2,00% 288 1,65% 637 2,28% 243 3,90% 138 6,14% 1791 1,67%
7 3003 7,54% 2350 13,46% 2827 10,14% 220 3,53% 114 5,08% 16749 15,63%
8 783 1,97% 262 1,50% 483 1,73% 223 3,58% 101 4,50% 1687 1,57%
9 834 2,09% 250 1,43% 585 2,10% 210 3,37% 119 5,30% 1629 1,52%
10 643 1,61% 239 1,37% 440 1,58% 184 2,95% 97 4,32% 1600 1,49%
11 404 1,01% 198 1,13% 279 1,00% 157 2,52% 85 3,78% 1166 1,09%
12 665 1,67% 288 1,65% 441 1,58% 216 3,47% 106 4,72% 1854 1,73%
13 467 1,17% 251 1,44% 357 1,28% 209 3,35% 103 4,59% 1336 1,25%
14 515 1,29% 213 1,22% 369 1,32% 165 2,65% 79 3,52% 1198 1,12%
15 1089 2,73% 223 1,28% 563 2,02% 160 2,57% 77 3,43% 1448 1,35%
16 8349 20,96% 4106 23,52% 5716 20,50% 187 3,00% 112 4,99% 15580 14,54%
17 1007 2,53% 383 2,19% 612 2,20% 165 2,65% 98 4,36% 1962 1,83%
18 2777 6,97% 2213 12,67% 2470 8,86% 182 2,92% 98 4,36% 15919 14,85%
19 438 1,10% 211 1,21% 328 1,18% 161 2,58% 77 3,43% 1212 1,13%
20 626 1,57% 203 1,16% 382 1,37% 174 2,79% 103 4,59% 1246 1,16%
21 790 1,98% 216 1,24% 485 1,74% 189 3,03% 111 4,94% 1351 1,26%
22 781 1,96% 240 1,37% 359 1,29% 177 2,84% 99 4,41% 1522 1,42%
23 761 1,91% 233 1,33% 455 1,63% 191 3,07% 98 4,36% 1353 1,26%
24 926 2,32% 264 1,51% 601 2,16% 206 3,31% 101 4,50% 1737 1,62%
25 1165 2,92% 288 1,65% 503 1,80% 211 3,39% 116 5,16% 2018 1,88%
26 1362 3,42% 279 1,60% 532 1,91% 222 3,56% 149 6,63% 2167 2,02%
27 974 2,45% 361 2,07% 528 1,89% 210 3,37% 155 6,90% 2933 2,74%
28 907 2,28% 377 2,16% 584 2,09% 190 3,05% 121 5,39% 3099 2,89%
29 1066 2,68% 446 2,55% 684 2,45% 195 3,13% 97 4,32% 3497 3,26%
30 913 2,29% 401 2,30% 575 2,06% 205 3,29% 111 4,94% 3251 3,03%
31 1209 3,04% 404 2,31% 572 2,05% 210 3,37% 143 6,37% 3484 3,25%

Raport Godzinowy -  marzec 2025

Godzinowe statystyki - marzec 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 31 985 2,47% 11 368 2,11% 22 684 2,45% 78 2426 2,26%
1 118 3666 9,20% 35 1087 6,23% 81 2512 9,01% 199 6154 5,74%
2 111 3459 8,68% 71 2216 12,69% 91 2832 10,16% 517 16040 14,97%
3 33 1031 2,59% 10 325 1,86% 22 703 2,52% 69 2152 2,01%
4 38 1193 2,99% 11 341 1,95% 21 657 2,36% 75 2340 2,18%
5 38 1195 3,00% 11 367 2,10% 20 627 2,25% 82 2528 2,36%
6 60 1876 4,71% 11 346 1,98% 29 913 3,27% 79 2457 2,29%
7 26 817 2,05% 11 366 2,10% 19 595 2,13% 74 2279 2,13%
8 38 1196 3,00% 11 355 2,03% 28 875 3,14% 79 2443 2,28%
9 30 947 2,38% 10 337 1,93% 20 642 2,30% 71 2212 2,06%
10 26 807 2,03% 11 361 2,07% 18 588 2,11% 73 2252 2,10%
11 24 746 1,87% 11 351 2,01% 17 541 1,94% 73 2267 2,12%
12 82 2567 6,44% 39 1215 6,96% 57 1789 6,42% 214 6619 6,18%
13 74 2302 5,78% 32 1014 5,81% 46 1454 5,22% 157 4861 4,54%
14 37 1149 2,88% 14 463 2,65% 24 774 2,78% 88 2714 2,53%
15 40 1246 3,13% 11 352 2,02% 27 840 3,01% 79 2448 2,28%
16 114 3561 8,94% 59 1844 10,56% 82 2570 9,22% 244 7571 7,06%
17 69 2160 5,42% 36 1144 6,55% 52 1613 5,79% 165 5114 4,77%
18 33 1038 2,61% 10 318 1,82% 22 682 2,45% 73 2254 2,10%
19 48 1490 3,74% 21 666 3,81% 33 1031 3,70% 137 4258 3,97%
20 41 1278 3,21% 18 575 3,29% 30 954 3,42% 121 3746 3,50%
21 46 1440 3,61% 29 915 5,24% 37 1165 4,18% 193 5997 5,60%
22 89 2759 6,93% 57 1771 10,14% 70 2179 7,82% 433 13416 12,52%
23 29 927 2,33% 11 363 2,08% 21 659 2,36% 85 2625 2,45%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2385 URLi
# Wywołania kB F URL
1 11940 29,97% 61220 57,12% /
2 928 2,33% 5295 4,94% /phpmyadmin/
3 30 0,08% 100 0,09% /manual/style/css/manual-print.css
4 29 0,07% 129 0,12% /manual/style/css/manual.css
5 26 0,07% 344 0,32% /manual/style/scripts/prettify.min.js
6 25 0,06% 35 0,03% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
7 25 0,06% 35 0,03% /manual/style/css/prettify.css
8 5 0,01% 30 0,03% /manual/da/howto/reverse_proxy.html
9 5 0,01% 27 0,03% /manual/de/getting-started.html
10 4 0,01% 9 0,01% /manual/da/platform/
11 4 0,01% 37 0,03% /manual/da/platform/win_compiling.html
12 4 0,01% 24 0,02% /manual/da/programs/ab.html
13 4 0,01% 15 0,01% /manual/da/programs/apachectl.html
14 4 0,01% 38 0,04% /manual/da/programs/configure.html
15 4 0,01% 10 0,01% /manual/da/programs/fcgistarter.html
16 4 0,01% 10 0,01% /manual/da/programs/log_server_status.html
17 4 0,01% 12 0,01% /manual/de/
18 4 0,01% 12 0,01% /manual/fr/
19 4 0,01% 21 0,02% /manual/fr/custom-error.html
20 4 0,01% 76 0,07% /manual/fr/developer/API.html
21 4 0,01% 26 0,02% /manual/fr/howto/reverse_proxy.html
22 4 0,01% 52 0,05% /manual/fr/mod/mod_ldap.html
23 4 0,01% 55 0,05% /manual/fr/mod/overrides.html
24 4 0,01% 27 0,03% /manual/fr/programs/ab.html
25 4 0,01% 18 0,02% /manual/ko/custom-error.html
26 4 0,01% 57 0,05% /manual/pt-br/caching.html
27 4 0,01% 17 0,02% /manual/pt-br/mod/mod_charset_lite.html
28 4 0,01% 31 0,03% /manual/pt-br/new_features_2_4.html
29 4 0,01% 13 0,01% /manual/pt-br/socache.html
30 4 0,01% 32 0,03% /manual/ru/howto/ssi.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2385 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 11940 29,97% 61220 57,12% /
2 928 2,33% 5295 4,94% /phpmyadmin/
3 26 0,07% 344 0,32% /manual/style/scripts/prettify.min.js
4 2 0,01% 133 0,12% /manual/fr/mod/core.html
5 29 0,07% 129 0,12% /manual/style/css/manual.css
6 2 0,01% 125 0,12% /manual/tr/mod/core.html
7 3 0,01% 122 0,11% /manual/fr/mod/mod_ssl.html
8 2 0,01% 118 0,11% /manual/ru/mod/core.html
9 2 0,01% 118 0,11% /manual/da/mod/core.html
10 2 0,01% 118 0,11% /manual/en/mod/core.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 246 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 11940 29,97% 5229 94,99% /
2 4 0,01% 3 0,05% /manual/ru/howto/ssi.html
3 4 0,01% 3 0,05% /manual/ru/mod/directives.html
4 4 0,01% 3 0,05% /manual/ru/ssl/ssl_faq.html
5 5 0,01% 2 0,04% /manual/da/howto/reverse_proxy.html
6 4 0,01% 2 0,04% /manual/da/platform/win_compiling.html
7 4 0,01% 2 0,04% /manual/da/programs/fcgistarter.html
8 3 0,01% 2 0,04% /manual/da/programs/split-logfile.html
9 4 0,01% 2 0,04% /manual/de/
10 3 0,01% 2 0,04% /manual/de/content-negotiation.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 245 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 11940 29,97% 5080 94,81% /
2 5 0,01% 3 0,06% /manual/de/getting-started.html
3 4 0,01% 3 0,06% /manual/ru/howto/ssi.html
4 4 0,01% 3 0,06% /manual/ru/mod/directives.html
5 4 0,01% 3 0,06% /manual/ru/ssl/ssl_faq.html
6 928 2,33% 3 0,06% /phpmyadmin/
7 5 0,01% 2 0,04% /manual/da/howto/reverse_proxy.html
8 4 0,01% 2 0,04% /manual/da/platform/
9 4 0,01% 2 0,04% /manual/da/platform/win_compiling.html
10 4 0,01% 2 0,04% /manual/da/programs/ab.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2246 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 4750 11,92% 2822 16,16% 10066 9,39% 2 0,03% 193.41.206.98
2 2148 5,39% 2082 11,92% 15010 14,01% 1 0,02% 20.171.207.176
3 2057 5,16% 1993 11,41% 14519 13,55% 1 0,02% 20.171.207.100
4 1791 4,50% 96 0,55% 1631 1,52% 97 1,56% 45.148.10.35
5 1530 3,84% 519 2,97% 2061 1,92% 1 0,02% 193.41.206.189
6 1478 3,71% 1478 8,47% 4877 4,55% 835 13,40% 185.16.38.107
7 1273 3,20% 61 0,35% 1084 1,01% 57 0,91% 195.178.110.163
8 1257 3,16% 1257 7,20% 4148 3,87% 639 10,26% 178.211.139.120
9 1099 2,76% 1081 6,19% 11149 10,40% 134 2,15% 45.148.10.235
10 1064 2,67% 65 0,37% 1052 0,98% 62 1,00% 45.148.10.90
11 1004 2,52% 11 0,06% 423 0,39% 1 0,02% 124.156.9.47
12 993 2,49% 0 0,00% 331 0,31% 8 0,13% 194.120.230.215
13 876 2,20% 522 2,99% 1860 1,74% 1 0,02% 193.41.206.12
14 812 2,04% 14 0,08% 431 0,40% 14 0,22% 45.148.10.34
15 762 1,91% 6 0,03% 313 0,29% 36 0,58% hostglobal.plus
16 680 1,71% 21 0,12% 281 0,26% 1 0,02% 43.156.74.91
17 678 1,70% 21 0,12% 280 0,26% 1 0,02% vmi2508210.contaboserver.net
18 655 1,64% 503 2,88% 2912 2,72% 1 0,02% 203.113.123.26
19 535 1,34% 404 2,31% 2342 2,18% 1 0,02% 147.135.165.103.net.iforte.net.id
20 471 1,18% 172 0,99% 682 0,64% 1 0,02% 193.41.206.176
21 437 1,10% 207 1,19% 2306 2,15% 257 4,12% rnd.group-ib.com
22 399 1,00% 3 0,02% 172 0,16% 3 0,05% 195.178.110.159
23 349 0,88% 22 0,13% 337 0,31% 2 0,03% ns3193945.ip-51-195-190.eu
24 300 0,75% 6 0,03% 132 0,12% 2 0,03% 154.83.103.17
25 263 0,66% 261 1,49% 862 0,80% 181 2,90% hosted-by.pfcloud.io
26 207 0,52% 38 0,22% 341 0,32% 110 1,77% hostedby.privatelayer.com
27 194 0,49% 9 0,05% 160 0,15% 1 0,02% ns3193916.ip-51-195-190.eu
28 193 0,48% 107 0,61% 380 0,35% 64 1,03% security.criminalip.com
29 174 0,44% 3 0,02% 92 0,09% 3 0,05% 195.178.110.164
30 159 0,40% 3 0,02% 69 0,06% 1 0,02% 170.39.218.202

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2246 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 2148 5,39% 2082 11,92% 15010 14,01% 1 0,02% 20.171.207.176
2 2057 5,16% 1993 11,41% 14519 13,55% 1 0,02% 20.171.207.100
3 1099 2,76% 1081 6,19% 11149 10,40% 134 2,15% 45.148.10.235
4 4750 11,92% 2822 16,16% 10066 9,39% 2 0,03% 193.41.206.98
5 1478 3,71% 1478 8,47% 4877 4,55% 835 13,40% 185.16.38.107
6 1257 3,16% 1257 7,20% 4148 3,87% 639 10,26% 178.211.139.120
7 655 1,64% 503 2,88% 2912 2,72% 1 0,02% 203.113.123.26
8 535 1,34% 404 2,31% 2342 2,18% 1 0,02% 147.135.165.103.net.iforte.net.id
9 437 1,10% 207 1,19% 2306 2,15% 257 4,12% rnd.group-ib.com
10 1530 3,84% 519 2,97% 2061 1,92% 1 0,02% 193.41.206.189

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 69 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 39558 99,30% - (Direct Request)
2 31 0,08% http://78.11.12.14:80/mainFrame.htm
3 31 0,08% http://78.11.12.15:80/mainFrame.htm
4 22 0,06% http://78.11.12.14:80/admin/login.asp
5 22 0,06% http://78.11.12.15:80/admin/login.asp
6 18 0,05% http://78.11.12.14/
7 15 0,04% http://78.11.12.15/
8 7 0,02% http://78.11.12.14/manual/es/mod/mod_proxy_ajp.html
9 5 0,01% http://78.11.12.14/manual/es/mod/mod_authnz_ldap.html
10 5 0,01% http://78.11.12.14/manual/fr/mod/mod_proxy_ajp.html
11 5 0,01% http://78.11.12.15/manual/de/new_features_2_0.html
12 5 0,01% http://78.11.12.15/manual/es/howto/auth.html
13 5 0,01% http://78.11.12.15/manual/es/misc/password_encryptions.html
14 4 0,01% http://78.11.12.14/manual/da/howto/reverse_proxy.html
15 4 0,01% http://78.11.12.14/manual/da/mod/mod_sed.html
16 4 0,01% http://78.11.12.14/manual/da/programs/index.html
17 4 0,01% http://78.11.12.14/manual/en/mod/mod_proxy_ajp.html
18 4 0,01% http://78.11.12.14/manual/fr/programs/ab.html
19 4 0,01% http://78.11.12.15/manual/de/mod/mod_mime.html
20 4 0,01% http://78.11.12.15/manual/fr/index.html
21 4 0,01% http://78.11.12.15/manual/fr/vhosts/ip-based.html
22 4 0,01% http://78.11.12.15/manual/ru/mod/quickreference.html
23 4 0,01% http://78.11.12.15/manual/tr/mod/mod_http2.html
24 3 0,01% http://78.11.12.14/manual/da/howto/index.html
25 3 0,01% http://78.11.12.14/manual/tr/programs/htdbm.html
26 3 0,01% http://78.11.12.14:80/
27 3 0,01% http://78.11.12.15/manual/ja/vhosts/name-based.html
28 3 0,01% http://78.11.12.15/manual/zh-cn/mod/mod_echo.html
29 3 0,01% http://78.11.12.15:80/
30 2 0,01% http://78.11.12.14/manual/da/misc/security_tips.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1188 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 6035 15,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 4783 12,01% l9explore/1.2.2
3 4228 10,61% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
4 3600 9,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 2614 6,56% Go-http-client/1.1
6 1787 4,49% Custom-AsyncHttpClient
7 1199 3,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
8 672 1,69% curl/7.54.0
9 417 1,05% curl/7.88.1
10 336 0,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
11 297 0,75% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
12 268 0,67% Hello World
13 243 0,61% l9tcpid/v1.1.0
14 234 0,59% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 223 0,56% Mozilla/5.0

Usage by Country for marzec 2025

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 43 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 32361 81,24% 14345 82,16% 86168 80,40% Unresolved/Unknown
2 3222 8,09% 1455 8,33% 9140 8,53% Commercial (com)
3 1684 4,23% 552 3,16% 5239 4,89% Network (net)
4 656 1,65% 46 0,26% 603 0,56% European Union
5 535 1,34% 404 2,31% 2342 2,18% Indonesia
6 451 1,13% 140 0,80% 639 0,60% Non-Profit (org)
7 383 0,96% 358 2,05% 1289 1,20% British Indian Ocean Territory
8 135 0,34% 0 0,00% 51 0,05% Angola
9 98 0,25% 2 0,01% 53 0,05% France
10 63 0,16% 15 0,09% 179 0,17% Russian Federation
11 34 0,09% 7 0,04% 62 0,06% China
12 28 0,07% 28 0,16% 300 0,28% Italy
13 25 0,06% 3 0,02% 25 0,02% Ukraine
14 22 0,06% 14 0,08% 123 0,11% Brazil
15 18 0,05% 6 0,03% 69 0,06% Uzbekistan
16 15 0,04% 13 0,07% 140 0,13% Japan
17 12 0,03% 1 0,01% 15 0,01% India
18 12 0,03% 2 0,01% 17 0,02% United Kingdom
19 9 0,02% 8 0,05% 86 0,08% Turkey
20 8 0,02% 2 0,01% 24 0,02% Argentina
21 8 0,02% 8 0,05% 86 0,08% Czech Republic
22 7 0,02% 7 0,04% 75 0,07% Poland
23 7 0,02% 7 0,04% 75 0,07% Singapore
24 7 0,02% 7 0,04% 75 0,07% Taiwan
25 6 0,02% 2 0,01% 23 0,02% Mexico
26 4 0,01% 3 0,02% 25 0,02% Germany
27 2 0,01% 2 0,01% 6 0,01% Educational (edu)
28 2 0,01% 2 0,01% 21 0,02% Colombia
29 2 0,01% 2 0,01% 21 0,02% Cyprus
30 2 0,01% 2 0,01% 21 0,02% Finland


Generated by Webalizer Version 2.23