Usage statistics for new

Prezentowany okres: kwiecień 2025
Wygenerowano 01-maj-2025 07:37 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2025
Całkowita liczba wywołań 455788
Całkowita liczba plików 125296
Wszystkie Strony 437424
Wszystkie Wizyty 23052
Total kB Files 920184
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 6846
Całkowita liczba unikalnych URLi 2762
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3490
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1771
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 633 5845
Wywołań dziennie 15192 45620
Plików dziennie 4176 29834
Stron dziennie 14580 44915
Sites per Day 228 1111
Wizyt dziennie 768 1968
kB Files per Day 30673 194663
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 27,49% 125296
Code 206 - Partial Content 0,00% 11
Code 301 - Moved Permanently 0,04% 199
Code 302 - Found 0,00% 10
Code 304 - Not Modified 0,00% 12
Code 400 - Bad Request 0,59% 2673
Code 403 - Forbidden 0,10% 458
Code 404 - Not Found 71,64% 326543
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 81
Code 408 - Request Timeout 0,10% 439
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 44
Code 501 - Not Implemented 0,00% 22

Raport Dzienny -  kwiecień 2025

Dzienne statystyki - kwiecień 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 626 0,14% 279 0,22% 523 0,12% 245 1,06% 185 2,70% 1928 0,21%
2 1280 0,28% 523 0,42% 719 0,16% 189 0,82% 130 1,90% 3372 0,37%
3 857 0,19% 281 0,22% 474 0,11% 204 0,88% 152 2,22% 2084 0,23%
4 1096 0,24% 291 0,23% 603 0,14% 211 0,92% 134 1,96% 2221 0,24%
5 1218 0,27% 243 0,19% 902 0,21% 192 0,83% 112 1,64% 1736 0,19%
6 796 0,17% 324 0,26% 533 0,12% 213 0,92% 115 1,68% 1793 0,19%
7 710 0,16% 303 0,24% 429 0,10% 231 1,00% 125 1,83% 1639 0,18%
8 571 0,13% 378 0,30% 462 0,11% 233 1,01% 107 1,56% 1769 0,19%
9 766 0,17% 444 0,35% 554 0,13% 244 1,06% 109 1,59% 2087 0,23%
10 1052 0,23% 437 0,35% 643 0,15% 222 0,96% 103 1,50% 2005 0,22%
11 677 0,15% 452 0,36% 529 0,12% 229 0,99% 112 1,64% 1875 0,20%
12 1219 0,27% 336 0,27% 659 0,15% 227 0,98% 109 1,59% 1850 0,20%
13 682 0,15% 307 0,25% 381 0,09% 206 0,89% 94 1,37% 1515 0,16%
14 10938 2,40% 663 0,53% 10237 2,34% 605 2,62% 391 5,71% 6415 0,70%
15 39719 8,71% 7316 5,84% 39015 8,92% 906 3,93% 505 7,38% 57623 6,26%
16 35391 7,76% 29834 23,81% 34670 7,93% 873 3,79% 501 7,32% 194663 21,15%
17 25248 5,54% 15204 12,13% 24574 5,62% 699 3,03% 367 5,36% 100147 10,88%
18 44833 9,84% 25776 20,57% 44122 10,09% 896 3,89% 489 7,14% 174142 18,92%
19 45620 10,01% 8483 6,77% 44915 10,27% 817 3,54% 423 6,18% 63916 6,95%
20 44776 9,82% 3489 2,78% 43512 9,95% 929 4,03% 544 7,95% 34683 3,77%
21 19774 4,34% 3859 3,08% 19064 4,36% 1015 4,40% 666 9,73% 29641 3,22%
22 26874 5,90% 2264 1,81% 26305 6,01% 1281 5,56% 871 12,72% 22333 2,43%
23 17899 3,93% 2795 2,23% 17111 3,91% 1651 7,16% 862 12,59% 24276 2,64%
24 33884 7,43% 8156 6,51% 32534 7,44% 1767 7,67% 841 12,28% 61391 6,67%
25 13338 2,93% 2320 1,85% 12177 2,78% 1645 7,14% 773 11,29% 16988 1,85%
26 10443 2,29% 1120 0,89% 9533 2,18% 1259 5,46% 664 9,70% 10387 1,13%
27 24891 5,46% 1351 1,08% 23745 5,43% 1305 5,66% 669 9,77% 17589 1,91%
28 20283 4,45% 1380 1,10% 19583 4,48% 1288 5,59% 722 10,55% 18908 2,05%
29 12209 2,68% 1597 1,27% 11470 2,62% 1398 6,06% 770 11,25% 14229 1,55%
30 18118 3,98% 5091 4,06% 17446 3,99% 1968 8,54% 1111 16,23% 46982 5,11%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2025

Godzinowe statystyki - kwiecień 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 597 17910 3,93% 144 4348 3,47% 573 17218 3,94% 1082 32473 3,53%
1 741 22232 4,88% 195 5859 4,68% 713 21414 4,90% 1438 43137 4,69%
2 818 24558 5,39% 129 3879 3,10% 794 23837 5,45% 1021 30616 3,33%
3 431 12938 2,84% 185 5564 4,44% 410 12306 2,81% 1276 38283 4,16%
4 463 13904 3,05% 135 4057 3,24% 435 13064 2,99% 987 29609 3,22%
5 666 19993 4,39% 189 5695 4,55% 643 19308 4,41% 1379 41359 4,49%
6 441 13243 2,91% 136 4104 3,28% 418 12542 2,87% 982 29460 3,20%
7 542 16276 3,57% 135 4078 3,25% 527 15816 3,62% 1012 30358 3,30%
8 430 12909 2,83% 139 4190 3,34% 407 12215 2,79% 982 29452 3,20%
9 750 22516 4,94% 263 7908 6,31% 721 21633 4,95% 1865 55945 6,08%
10 486 14591 3,20% 132 3971 3,17% 461 13831 3,16% 989 29676 3,22%
11 612 18382 4,03% 213 6403 5,11% 594 17848 4,08% 1515 45461 4,94%
12 679 20386 4,47% 109 3297 2,63% 653 19593 4,48% 882 26448 2,87%
13 534 16041 3,52% 231 6958 5,55% 509 15276 3,49% 1632 48951 5,32%
14 805 24151 5,30% 253 7611 6,07% 771 23154 5,29% 1960 58806 6,39%
15 611 18340 4,02% 136 4101 3,27% 587 17629 4,03% 1037 31101 3,38%
16 706 21197 4,65% 266 8009 6,39% 687 20630 4,72% 1852 55570 6,04%
17 650 19503 4,28% 132 3964 3,16% 619 18582 4,25% 1009 30275 3,29%
18 603 18115 3,97% 171 5158 4,12% 581 17433 3,99% 1240 37197 4,04%
19 520 15628 3,43% 161 4858 3,88% 493 14815 3,39% 1152 34551 3,75%
20 895 26850 5,89% 255 7677 6,13% 853 25615 5,86% 1878 56345 6,12%
21 797 23912 5,25% 151 4552 3,63% 772 23183 5,30% 1201 36038 3,92%
22 925 27755 6,09% 191 5734 4,58% 890 26709 6,11% 1461 43833 4,76%
23 481 14458 3,17% 110 3321 2,65% 459 13773 3,15% 841 25240 2,74%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2762 URLi
# Wywołania kB F URL
1 11499 2,52% 61507 6,68% /
2 1689 0,37% 8653 0,94% /roundcube/
3 155 0,03% 81 0,01% /manual/
4 110 0,02% 153 0,02% /manual/style/css/prettify.css
5 108 0,02% 1427 0,16% /manual/style/scripts/prettify.min.js
6 106 0,02% 148 0,02% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
7 104 0,02% 346 0,04% /manual/style/css/manual-print.css
8 96 0,02% 426 0,05% /manual/style/css/manual.css
9 80 0,02% 241 0,03% /manual/es/howto/
10 77 0,02% 227 0,02% /manual/en/
11 66 0,01% 196 0,02% /manual/da/
12 63 0,01% 209 0,02% /manual/es/
13 62 0,01% 190 0,02% /manual/pt-br/
14 62 0,01% 217 0,02% /manual/ru/
15 61 0,01% 193 0,02% /manual/fr/
16 60 0,01% 187 0,02% /manual/de/
17 60 0,01% 206 0,02% /manual/ja/
18 60 0,01% 194 0,02% /manual/ko/
19 60 0,01% 205 0,02% /manual/tr/
20 56 0,01% 178 0,02% /manual/zh-cn/
21 51 0,01% 486 0,05% /manual/en/expr.html
22 51 0,01% 482 0,05% /manual/en/glossary.html
23 50 0,01% 331 0,04% /manual/en/mod/
24 49 0,01% 464 0,05% /manual/da/glossary.html
25 49 0,01% 537 0,06% /manual/en/content-negotiation.html
26 49 0,01% 805 0,09% /manual/en/misc/perf-tuning.html
27 49 0,01% 192 0,02% /manual/en/mod/mod_proxy_wstunnel.html
28 49 0,01% 433 0,05% /manual/en/mod/mod_session.html
29 49 0,01% 653 0,07% /manual/en/mod/overrides.html
30 49 0,01% 657 0,07% /manual/fr/mod/directives.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2762 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 11499 2,52% 61507 6,68% /
2 1689 0,37% 8653 0,94% /roundcube/
3 43 0,01% 3121 0,34% /manual/fr/mod/core.html
4 47 0,01% 3004 0,33% /manual/en/mod/core.html
5 42 0,01% 2709 0,29% /manual/ru/mod/core.html
6 42 0,01% 2617 0,28% /manual/tr/mod/core.html
7 43 0,01% 2531 0,28% /manual/zh-cn/mod/core.html
8 40 0,01% 2354 0,26% /manual/da/mod/core.html
9 40 0,01% 2354 0,26% /manual/pt-br/mod/core.html
10 37 0,01% 2177 0,24% /manual/ko/mod/core.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2676 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 11499 2,52% 8236 50,75% /
2 66 0,01% 44 0,27% /manual/da/
3 1689 0,37% 29 0,18% /roundcube/
4 77 0,02% 24 0,15% /manual/en/
5 155 0,03% 23 0,14% /manual/
6 63 0,01% 21 0,13% /manual/es/
7 62 0,01% 21 0,13% /manual/pt-br/
8 62 0,01% 21 0,13% /manual/ru/
9 60 0,01% 20 0,12% /manual/ko/
10 41 0,01% 19 0,12% /manual/da/bind.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2676 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 11499 2,52% 8152 50,14% /
2 155 0,03% 114 0,70% /manual/
3 56 0,01% 35 0,22% /manual/zh-cn/
4 77 0,02% 32 0,20% /manual/en/
5 1689 0,37% 26 0,16% /roundcube/
6 66 0,01% 25 0,15% /manual/da/
7 60 0,01% 22 0,14% /manual/de/
8 41 0,01% 22 0,14% /manual/zh-cn/vhosts/
9 62 0,01% 21 0,13% /manual/pt-br/
10 62 0,01% 21 0,13% /manual/ru/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 6846 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 19629 4,31% 11 0,01% 5647 0,61% 15 0,07% 52.169.150.80
2 14038 3,08% 11 0,01% 4062 0,44% 12 0,05% 52.169.150.57
3 13172 2,89% 13 0,01% 3873 0,42% 12 0,05% 52.164.127.136
4 11365 2,49% 7 0,01% 3245 0,35% 8 0,03% 40.69.221.38
5 11092 2,43% 7 0,01% 3157 0,34% 8 0,03% 52.169.149.133
6 10152 2,23% 6 0,00% 2919 0,32% 6 0,03% 52.169.150.231
7 8220 1,80% 6 0,00% 2299 0,25% 6 0,03% 52.138.171.194
8 7578 1,66% 7191 5,74% 47435 5,15% 20 0,09% crawl-mwx5un.mj12bot.com
9 7562 1,66% 5 0,00% 2130 0,23% 7 0,03% 13.74.144.108
10 7486 1,64% 7 0,01% 2201 0,24% 6 0,03% 52.169.144.138
11 6499 1,43% 4 0,00% 1852 0,20% 5 0,02% 13.94.89.2
12 6446 1,41% 4 0,00% 1843 0,20% 4 0,02% 52.164.243.9
13 5806 1,27% 4 0,00% 1630 0,18% 5 0,02% 52.169.30.224
14 5612 1,23% 3 0,00% 1624 0,18% 4 0,02% 13.94.89.74
15 5612 1,23% 3 0,00% 1624 0,18% 4 0,02% 52.169.148.78
16 4919 1,08% 3 0,00% 1402 0,15% 4 0,02% 52.169.186.241
17 4593 1,01% 3 0,00% 1305 0,14% 3 0,01% 52.164.243.23
18 4032 0,88% 2 0,00% 1173 0,13% 3 0,01% 52.169.24.230
19 3759 0,82% 2 0,00% 1086 0,12% 3 0,01% 13.94.89.90
20 3759 0,82% 2 0,00% 1086 0,12% 3 0,01% 13.94.94.255
21 3759 0,82% 2 0,00% 1086 0,12% 3 0,01% 52.164.123.168
22 3727 0,82% 5 0,00% 1116 0,12% 3 0,01% 52.169.150.55
23 3706 0,81% 2 0,00% 1076 0,12% 2 0,01% 13.94.99.44
24 3706 0,81% 2 0,00% 1076 0,12% 2 0,01% 40.69.220.86
25 3706 0,81% 2 0,00% 1076 0,12% 2 0,01% 52.169.150.79
26 3255 0,71% 3065 2,45% 20613 2,24% 31 0,13% crawl-xuxehn.mj12bot.com
27 3066 0,67% 2 0,00% 863 0,09% 3 0,01% 40.69.216.239
28 3066 0,67% 2 0,00% 863 0,09% 3 0,01% 40.69.92.205
29 3066 0,67% 2 0,00% 863 0,09% 3 0,01% 40.69.92.87
30 3066 0,67% 2 0,00% 863 0,09% 3 0,01% 52.169.29.118

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 6846 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 7578 1,66% 7191 5,74% 47435 5,15% 20 0,09% crawl-mwx5un.mj12bot.com
2 1290 0,28% 952 0,76% 24631 2,68% 175 0,76% 216.244.66.234
3 3255 0,71% 3065 2,45% 20613 2,24% 31 0,13% crawl-xuxehn.mj12bot.com
4 2846 0,62% 2679 2,14% 17677 1,92% 6 0,03% static.243.12.201.195.clients.your-server.de
5 2710 0,59% 2674 2,13% 17364 1,89% 8 0,03% 57.81-167-26.customer.lyse.net
6 2546 0,56% 2483 1,98% 16545 1,80% 1 0,00% 20.171.207.123
7 2285 0,50% 2238 1,79% 14173 1,54% 9 0,04% 194.247.173.99
8 2182 0,48% 2136 1,70% 14105 1,53% 2 0,01% 20.171.207.151
9 1544 0,34% 1522 1,21% 10481 1,14% 4 0,02% crawl-66-249-70-65.googlebot.com
10 1759 0,39% 1702 1,36% 10071 1,09% 25 0,11% 195.116.182.247

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3490 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 447326 98,14% - (Direct Request)
2 1767 0,39% http://eleph.pl/roundcube/
3 224 0,05% binance.com
4 184 0,04% www.google.com
5 123 0,03% http://elep.pl/
6 103 0,02% http://elep.pl/2017/07/19/hello-world/
7 65 0,01% https://www.google.com/
8 40 0,01% http://ospkryg.pl/
9 38 0,01% http://www.ospkryg.pl/
10 38 0,01% https://www.google.com
11 36 0,01% http://ospkryg.pl/manual
12 32 0,01% http://ospkryg.pl
13 31 0,01% http://78.11.12.13/
14 31 0,01% http://www.ospkryg.pl/index.php
15 29 0,01% http://www.baidu.com/
16 23 0,01% http://78.11.12.15:80/admin/login.asp
17 21 0,00% http://78.11.12.14:80/admin/login.asp
18 19 0,00% http://www.google.com.hk
19 18 0,00% http://isad.com.pl/
20 17 0,00% http://78.11.12.13:80/admin/login.asp
21 17 0,00% http://78.11.12.13:80/mainFrame.htm
22 16 0,00% http://ospkryg.pl/index.php/kalendarz/month.calendar/2017/12/18/10
23 15 0,00% http://ospkryg.pl/index.php/kalendarz/month.calendar/2015/01/04/10
24 15 0,00% http://ospkryg.pl/index.php/kalendarz/month.calendar/2019/09/04/10
25 14 0,00% http://ospkryg.pl/index.php/kalendarz/month.calendar/2013/01/30/10
26 14 0,00% http://ospkryg.pl/index.php/kalendarz/month.calendar/2015/05/03/10
27 14 0,00% http://ospkryg.pl/index.php/kalendarz/month.calendar/2015/11/14/10
28 14 0,00% http://ospkryg.pl/index.php/kalendarz/month.calendar/2019/06/29/10
29 13 0,00% http://78.11.12.14:80/mainFrame.htm
30 13 0,00% http://78.11.12.15:80/mainFrame.htm

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1771 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 67462 14,80% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 14290 3,14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.95 Mobile
3 11361 2,49% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.0; http://mj12bot.com/)
4 6097 1,34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 5298 1,16% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 4815 1,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 4769 1,05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 4749 1,04% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
9 4250 0,93% GRequests/0.10
10 4230 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
11 3428 0,75% l9explore/1.2.2
12 2868 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 2846 0,62% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
14 2833 0,62% Go-http-client/1.1
15 1995 0,44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.84 Mobile

Usage by Country for kwiecień 2025

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 73 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 326890 71,72% 20937 16,71% 225053 24,46% Unresolved/Unknown
2 49582 10,88% 35073 27,99% 235925 25,64% Commercial (com)
3 38307 8,40% 36108 28,82% 237043 25,76% European Union
4 21610 4,74% 19286 15,39% 127724 13,88% Network (net)
5 12641 2,77% 11680 9,32% 77645 8,44% Germany
6 3120 0,68% 465 0,37% 4260 0,46% Non-Profit (org)
7 1051 0,23% 1022 0,82% 6757 0,73% Ukraine
8 527 0,12% 152 0,12% 1283 0,14% Poland
9 350 0,08% 301 0,24% 1930 0,21% Norway
10 293 0,06% 8 0,01% 92 0,01% United States
11 197 0,04% 0 0,00% 44 0,00% Rwanda
12 187 0,04% 23 0,02% 255 0,03% Russian Federation
13 164 0,04% 6 0,00% 100 0,01% India
14 140 0,03% 85 0,07% 436 0,05% British Indian Ocean Territory
15 92 0,02% 0 0,00% 21 0,00% Generic Business (biz)
16 80 0,02% 3 0,00% 57 0,01% France
17 54 0,01% 0 0,00% 12 0,00% Estonia
18 49 0,01% 31 0,02% 334 0,04% Italy
19 46 0,01% 1 0,00% 28 0,00% Indonesia
20 29 0,01% 9 0,01% 65 0,01% Netherlands
21 28 0,01% 0 0,00% 6 0,00% United Kingdom
22 26 0,01% 19 0,02% 198 0,02% Japan
23 26 0,01% 7 0,01% 79 0,01% Thailand
24 25 0,01% 3 0,00% 41 0,00% St. Helena
25 22 0,00% 7 0,01% 64 0,01% Brazil
26 20 0,00% 1 0,00% 16 0,00% Generic TLD (info)
27 20 0,00% 14 0,01% 43 0,00% China
28 17 0,00% 6 0,00% 60 0,01% Vietnam
29 16 0,00% 1 0,00% 14 0,00% Israel
30 14 0,00% 10 0,01% 108 0,01% Czech Republic


Generated by Webalizer Version 2.23