Usage statistics for new

Prezentowany okres: lipiec 2025
Wygenerowano 01-sie-2025 07:36 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2025
Całkowita liczba wywołań 559628
Całkowita liczba plików 200100
Wszystkie Strony 535052
Wszystkie Wizyty 68175
Total kB Files 1639066
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 8214
Całkowita liczba unikalnych URLi 2772
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3745
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1969
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 752 17269
Wywołań dziennie 18052 37383
Plików dziennie 6454 27324
Stron dziennie 17259 36617
Sites per Day 264 1483
Wizyt dziennie 2199 4071
kB Files per Day 52873 176550
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 35,76% 200100
Code 206 - Partial Content 0,00% 26
Code 301 - Moved Permanently 0,05% 278
Code 302 - Found 0,01% 34
Code 304 - Not Modified 0,00% 11
Code 400 - Bad Request 0,54% 2999
Code 403 - Forbidden 0,07% 399
Code 404 - Not Found 63,42% 354924
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 95
Code 408 - Request Timeout 0,12% 680
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 82

Raport Dzienny -  lipiec 2025

Dzienne statystyki - lipiec 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 13032 2,33% 7558 3,78% 12083 2,26% 2520 3,70% 1133 13,79% 51816 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
2 23915 4,27% 10967 5,48% 22886 4,28% 3666 5,38% 1483 18,05% 121615 7,42% 0 0,00% 0 0,00%
3 11036 1,97% 7818 3,91% 10531 1,97% 4071 5,97% 1305 15,89% 96917 5,91% 0 0,00% 0 0,00%
4 14039 2,51% 10114 5,05% 13404 2,51% 3067 4,50% 1241 15,11% 68626 4,19% 0 0,00% 0 0,00%
5 28201 5,04% 12311 6,15% 27520 5,14% 2785 4,09% 1118 13,61% 94572 5,77% 0 0,00% 0 0,00%
6 30079 5,37% 19551 9,77% 29331 5,48% 2459 3,61% 1096 13,34% 129122 7,88% 0 0,00% 0 0,00%
7 32994 5,90% 27324 13,66% 31788 5,94% 2338 3,43% 904 11,01% 176550 10,77% 0 0,00% 0 0,00%
8 20042 3,58% 11732 5,86% 19195 3,59% 2515 3,69% 1027 12,50% 76377 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
9 21343 3,81% 2603 1,30% 20826 3,89% 2218 3,25% 1049 12,77% 24748 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
10 37383 6,68% 6087 3,04% 36617 6,84% 2090 3,07% 986 12,00% 50832 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
11 15071 2,69% 6024 3,01% 14195 2,65% 1656 2,43% 923 11,24% 41056 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
12 7246 1,29% 2171 1,08% 6783 1,27% 1447 2,12% 837 10,19% 15897 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
13 12244 2,19% 7683 3,84% 11817 2,21% 1663 2,44% 724 8,81% 97491 5,95% 0 0,00% 0 0,00%
14 31442 5,62% 2861 1,43% 30770 5,75% 1629 2,39% 762 9,28% 26427 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
15 11776 2,10% 2940 1,47% 11141 2,08% 1894 2,78% 969 11,80% 22923 1,40% 0 0,00% 0 0,00%
16 9328 1,67% 2669 1,33% 6409 1,20% 2338 3,43% 1059 12,89% 19871 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
17 15883 2,84% 5043 2,52% 15301 2,86% 2020 2,96% 996 12,13% 35398 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
18 19938 3,56% 6651 3,32% 19099 3,57% 2623 3,85% 1006 12,25% 89658 5,47% 0 0,00% 0 0,00%
19 14798 2,64% 1929 0,96% 14418 2,69% 1145 1,68% 541 6,59% 14923 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
20 15745 2,81% 1077 0,54% 15006 2,80% 734 1,08% 434 5,28% 10804 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
21 14691 2,63% 4586 2,29% 14211 2,66% 1269 1,86% 795 9,68% 76226 4,65% 0 0,00% 0 0,00%
22 17318 3,09% 4469 2,23% 16823 3,14% 2209 3,24% 827 10,07% 31214 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
23 23575 4,21% 3118 1,56% 21988 4,11% 2463 3,61% 979 11,92% 25958 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
24 18223 3,26% 2815 1,41% 17151 3,21% 2136 3,13% 943 11,48% 23609 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
25 14707 2,63% 4679 2,34% 14238 2,66% 2772 4,07% 1014 12,34% 34350 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
26 12817 2,29% 2110 1,05% 12414 2,32% 1520 2,23% 778 9,47% 17019 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
27 13564 2,42% 6018 3,01% 13188 2,46% 2131 3,13% 729 8,88% 42396 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
28 16469 2,94% 4862 2,43% 14502 2,71% 2282 3,35% 850 10,35% 32243 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
29 15663 2,80% 3455 1,73% 15290 2,86% 2247 3,30% 947 11,53% 24281 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
30 14224 2,54% 3224 1,61% 13799 2,58% 2328 3,41% 945 11,50% 26073 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
31 12842 2,29% 5651 2,82% 12328 2,30% 2066 3,03% 1015 12,36% 40072 2,44% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  lipiec 2025

Godzinowe statystyki - lipiec 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 632 19620 3,51% 183 5677 2,84% 554 17201 3,21% 1280 39688 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 526 16314 2,92% 207 6438 3,22% 482 14944 2,79% 1790 55492 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1139 35309 6,31% 269 8339 4,17% 1109 34401 6,43% 2561 79404 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 674 20897 3,73% 278 8648 4,32% 650 20161 3,77% 2186 67757 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 728 22572 4,03% 335 10401 5,20% 700 21729 4,06% 3541 109765 6,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1391 43121 7,71% 301 9356 4,68% 1354 41982 7,85% 3417 105921 6,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 604 18726 3,35% 341 10600 5,30% 557 17269 3,23% 2971 92090 5,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 577 17913 3,20% 286 8892 4,44% 549 17038 3,18% 1912 59263 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 644 19979 3,57% 361 11192 5,59% 622 19299 3,61% 2314 71736 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 620 19230 3,44% 245 7600 3,80% 593 18407 3,44% 1697 52608 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 559 17359 3,10% 267 8287 4,14% 530 16456 3,08% 1830 56715 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 676 20974 3,75% 430 13351 6,67% 654 20287 3,79% 2854 88472 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1278 39640 7,08% 256 7954 3,98% 1242 38527 7,20% 1908 59162 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 598 18566 3,32% 255 7930 3,96% 565 17525 3,28% 1678 52023 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 664 20600 3,68% 269 8343 4,17% 636 19729 3,69% 1710 53024 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 747 23183 4,14% 265 8238 4,12% 722 22384 4,18% 1809 56079 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 628 19489 3,48% 247 7666 3,83% 586 18178 3,40% 1589 49269 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 959 29734 5,31% 315 9786 4,89% 938 29106 5,44% 3622 112267 6,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1132 35093 6,27% 217 6756 3,38% 1107 34338 6,42% 1630 50533 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 709 21984 3,93% 278 8639 4,32% 687 21313 3,98% 3260 101052 6,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 598 18565 3,32% 175 5432 2,71% 566 17571 3,28% 1234 38244 2,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 710 22039 3,94% 214 6643 3,32% 689 21371 3,99% 1540 47738 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 521 16158 2,89% 180 5598 2,80% 463 14380 2,69% 1312 40666 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 727 22563 4,03% 268 8334 4,16% 692 21456 4,01% 3229 100098 6,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2772 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 10413 1,86% 61432 3,75% 0 0,00% 0 0,00% /
2 4696 0,84% 17562 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/
3 274 0,05% 151 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/
4 139 0,02% 469 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/howto/
5 133 0,02% 421 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/
6 128 0,02% 489 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/
7 118 0,02% 438 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/da/
8 113 0,02% 2034 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ja/glossary.html
9 112 0,02% 384 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/fr/
10 111 0,02% 369 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/pt-br/
11 108 0,02% 1366 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/sitemap.html
12 108 0,02% 377 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/
13 104 0,02% 3005 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/mod/directives.html
14 103 0,02% 338 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/
15 103 0,02% 350 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/
16 102 0,02% 380 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ja/
17 102 0,02% 383 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ru/
18 101 0,02% 341 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/zh-cn/
19 86 0,02% 1020 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/content-negotiation.html
20 86 0,02% 832 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/howto/http2.html
21 86 0,02% 1331 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/mod/overrides.html
22 86 0,02% 829 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/upgrading.html
23 85 0,02% 259 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/mod/mod_echo.html
24 85 0,02% 3071 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/mod/mod_proxy.html
25 85 0,02% 1152 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/ssl/ssl_intro.html
26 85 0,02% 1291 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /manual/fr/mod/directives.html
27 85 0,02% 628 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/mod/mod_cache_disk.html
28 85 0,02% 526 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/mod/mod_charset_lite.html
29 84 0,02% 783 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /manual/da/vhosts/examples.html
30 84 0,02% 791 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/misc/security_tips.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2772 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 10413 1,86% 61432 3,75% 0 0,00% 0 0,00% /
2 4696 0,84% 17562 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/
3 73 0,01% 6161 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /manual/fr/mod/core.html
4 82 0,01% 6013 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/mod/core.html
5 74 0,01% 5880 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/mod/core.html
6 72 0,01% 5424 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /manual/da/mod/core.html
7 70 0,01% 5306 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ru/mod/core.html
8 69 0,01% 5248 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /manual/pt-br/mod/core.html
9 68 0,01% 5189 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/mod/core.html
10 68 0,01% 5189 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /manual/zh-cn/mod/core.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2680 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10413 1,86% 8760 13,91% /
2 4696 0,84% 88 0,14% /roundcube/
3 133 0,02% 69 0,11% /manual/en/
4 128 0,02% 60 0,10% /manual/de/
5 118 0,02% 58 0,09% /manual/da/
6 111 0,02% 55 0,09% /manual/pt-br/
7 112 0,02% 51 0,08% /manual/fr/
8 108 0,02% 49 0,08% /manual/es/
9 103 0,02% 48 0,08% /manual/tr/
10 102 0,02% 47 0,07% /manual/ja/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2679 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10413 1,86% 8812 13,96% /
2 274 0,05% 176 0,28% /manual/
3 4696 0,84% 89 0,14% /roundcube/
4 133 0,02% 71 0,11% /manual/en/
5 128 0,02% 61 0,10% /manual/de/
6 111 0,02% 57 0,09% /manual/pt-br/
7 101 0,02% 53 0,08% /manual/zh-cn/
8 112 0,02% 52 0,08% /manual/fr/
9 118 0,02% 50 0,08% /manual/da/
10 108 0,02% 49 0,08% /manual/es/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 8214 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 59871 10,70% 456 0,23% 15121 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 535 0,78% 216.244.66.234
2 16958 3,03% 0 0,00% 5079 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 146.70.36.132
3 14543 2,60% 0 0,00% 4356 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 62.197.157.47
4 11975 2,14% 0 0,00% 3427 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 185.153.151.180
5 4909 0,88% 2 0,00% 1267 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,02% 13.74.85.151
6 4852 0,87% 0 0,00% 1454 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 62.197.158.47
7 4802 0,86% 4688 2,34% 19975 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 84 0,12% 195.116.182.247
8 4684 0,84% 0 0,00% 1168 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,01% 40.113.19.58
9 4567 0,82% 2 0,00% 1327 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 13.69.240.241
10 4432 0,79% 0 0,00% 1272 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,02% 40.113.89.53
11 4422 0,79% 0 0,00% 1239 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 52.169.77.37
12 4290 0,77% 0 0,00% 1300 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 68.218.88.48
13 4103 0,73% 2 0,00% 1081 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,02% 13.79.53.166
14 4016 0,72% 485 0,24% 2924 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,03% skanowanie.cert.pl
15 3674 0,66% 0 0,00% 1109 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 146.70.186.164
16 3661 0,65% 0 0,00% 1084 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% unn-84-17-35-84.cdn77.com
17 3527 0,63% 0 0,00% 866 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 52.169.208.160
18 3297 0,59% 2 0,00% 959 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 13.79.162.125
19 3274 0,59% 0 0,00% 819 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 13.74.153.204
20 3269 0,58% 0 0,00% 812 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 40.113.94.223
21 3207 0,57% 0 0,00% 807 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 13.74.251.22
22 3141 0,56% 3028 1,51% 20436 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,06% ip5f5b68c3.dynamic.kabel-deutschland.de
23 3094 0,55% 0 0,00% 785 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 52.169.214.23
24 3020 0,54% 2 0,00% 795 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,02% 40.69.0.43
25 3005 0,54% 0 0,00% 906 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% unn-149-102-252-11.datapacket.com
26 2801 0,50% 0 0,00% 740 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,02% 40.113.89.27
27 2798 0,50% 2694 1,35% 18731 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 20.171.207.197
28 2769 0,49% 2612 1,31% 17221 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 383 0,56% 216.73.216.124
29 2762 0,49% 2679 1,34% 17641 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% orion3015.startdedicated.de
30 2740 0,49% 0 0,00% 729 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 52.178.131.225

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 8214 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 2504 0,45% 2479 1,24% 60121 3,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% vr-24.links.ls.007ac9.net
2 2505 0,45% 2475 1,24% 59983 3,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% crawl1-231.oi.tb.007ac9.net
3 2504 0,45% 2478 1,24% 59963 3,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% crawl1-205.oi.tb.007ac9.net
4 2504 0,45% 2469 1,23% 59937 3,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% do-66.links.ls.007ac9.net
5 2504 0,45% 2472 1,24% 59896 3,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% do-23.links.ls.007ac9.net
6 3141 0,56% 3028 1,51% 20436 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,06% ip5f5b68c3.dynamic.kabel-deutschland.de
7 4802 0,86% 4688 2,34% 19975 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 84 0,12% 195.116.182.247
8 1191 0,21% 799 0,40% 19869 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 293 0,43% 216.244.66.247
9 2798 0,50% 2694 1,35% 18731 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 20.171.207.197
10 2762 0,49% 2679 1,34% 17641 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% orion3015.startdedicated.de

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3745 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 535204 95,64% - (Direct Request)
2 4897 0,88% http://eleph.pl/roundcube/
3 455 0,08% binance.com
4 236 0,04% http://ospkryg.pl
5 173 0,03% www.google.com
6 153 0,03% http://elep.pl/
7 151 0,03% http://www.ospkryg.pl/manual/en/mod/index.html
8 140 0,03% http://isad.com.pl/manual/en/mod/index.html
9 140 0,03% http://poczta.isad.com.pl/manual/en/mod/index.html
10 140 0,03% http://www.isad.com.pl/manual/en/mod/index.html
11 135 0,02% https://www.google.com/
12 134 0,02% http://elep.pl/manual/en/mod/index.html
13 133 0,02% http://isad.com.pl/manual/de/mod/index.html
14 133 0,02% http://isad.com.pl/manual/es/mod/index.html
15 133 0,02% http://isad.com.pl/manual/fr/mod/index.html
16 133 0,02% http://isad.com.pl/manual/ja/mod/index.html
17 133 0,02% http://isad.com.pl/manual/ko/mod/index.html
18 133 0,02% http://isad.com.pl/manual/tr/mod/index.html
19 133 0,02% http://isad.com.pl/manual/zh-cn/mod/index.html
20 133 0,02% http://poczta.isad.com.pl/manual/de/mod/index.html
21 133 0,02% http://poczta.isad.com.pl/manual/es/mod/index.html
22 133 0,02% http://poczta.isad.com.pl/manual/fr/mod/index.html
23 133 0,02% http://poczta.isad.com.pl/manual/ja/mod/index.html
24 133 0,02% http://poczta.isad.com.pl/manual/ko/mod/index.html
25 133 0,02% http://poczta.isad.com.pl/manual/tr/mod/index.html
26 133 0,02% http://poczta.isad.com.pl/manual/zh-cn/mod/index.html
27 133 0,02% http://www.isad.com.pl/manual/da/mod/index.html
28 133 0,02% http://www.isad.com.pl/manual/de/mod/index.html
29 133 0,02% http://www.isad.com.pl/manual/es/mod/index.html
30 133 0,02% http://www.isad.com.pl/manual/fr/mod/index.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1969 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 79297 14,17% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 61136 10,92% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 37921 6,78% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 13484 2,41% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 12521 2,24% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
6 10480 1,87% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
7 9822 1,76% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
8 8648 1,55% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
9 6687 1,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
10 5875 1,05% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)
11 5141 0,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
12 4800 0,86% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36
13 4564 0,82% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15
14 3857 0,69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
15 3763 0,67% Mozilla/5.0 (compatible; Artemis; CERT PL; +https://cert.pl/skanowanie)

Usage by Country for lipiec 2025

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 70 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 355056 63,45% 40510 20,24% 352597 21,51% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 69864 12,48% 64542 32,25% 650651 39,70% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
3 56270 10,05% 25039 12,51% 168129 10,26% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 38481 6,88% 36838 18,41% 247851 15,12% 0 0,00% 0 0,00% European Union
5 30419 5,44% 29410 14,70% 194690 11,88% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 5251 0,94% 1062 0,53% 8004 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Poland
7 765 0,14% 751 0,38% 4589 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
8 703 0,13% 686 0,34% 3656 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Australia
9 611 0,11% 547 0,27% 2662 0,16% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
10 524 0,09% 209 0,10% 1755 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
11 451 0,08% 219 0,11% 1837 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Finland
12 162 0,03% 53 0,03% 604 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
13 144 0,03% 51 0,03% 201 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
14 141 0,03% 10 0,00% 156 0,01% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
15 101 0,02% 91 0,05% 831 0,05% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
16 89 0,02% 0 0,00% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
17 82 0,01% 7 0,00% 85 0,01% 0 0,00% 0 0,00% France
18 77 0,01% 7 0,00% 80 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
19 52 0,01% 14 0,01% 95 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
20 47 0,01% 24 0,01% 86 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
21 45 0,01% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Moldova
22 21 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% American Samoa
23 20 0,00% 3 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
24 20 0,00% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
25 18 0,00% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
26 16 0,00% 4 0,00% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
27 16 0,00% 6 0,00% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
28 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
29 12 0,00% 1 0,00% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy
30 12 0,00% 4 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23