Usage statistics for new

Prezentowany okres: wrzesień 2025
Wygenerowano 01-paź-2025 07:37 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2025
Całkowita liczba wywołań 820405
Całkowita liczba plików 434657
Wszystkie Strony 763471
Wszystkie Wizyty 122060
Total kB Files 3092691
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 19491
Całkowita liczba unikalnych URLi 2797
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3501
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1958
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1139 10239
Wywołań dziennie 27346 50109
Plików dziennie 14488 35727
Stron dziennie 25449 47980
Sites per Day 649 3347
Wizyt dziennie 4068 7630
kB Files per Day 103090 314103
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 52,98% 434657
Code 206 - Partial Content 0,00% 22
Code 301 - Moved Permanently 6,38% 52329
Code 302 - Found 0,00% 28
Code 304 - Not Modified 0,00% 6
Code 400 - Bad Request 0,62% 5127
Code 401 - Unauthorized 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 0,10% 798
Code 404 - Not Found 39,00% 319947
Code 405 - Method Not Allowed 0,06% 488
Code 408 - Request Timeout 0,85% 6933
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 68

Raport Dzienny -  wrzesień 2025

Dzienne statystyki - wrzesień 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 24419 2,98% 9945 2,29% 22568 2,96% 2966 2,43% 1674 8,59% 67997 2,20%
2 39561 4,82% 16886 3,88% 35038 4,59% 4173 3,42% 2259 11,59% 120420 3,89%
3 29207 3,56% 10195 2,35% 24874 3,26% 4527 3,71% 1799 9,23% 75583 2,44%
4 18464 2,25% 9855 2,27% 16674 2,18% 4597 3,77% 1897 9,73% 115711 3,74%
5 36681 4,47% 23614 5,43% 33898 4,44% 3921 3,21% 2103 10,79% 161233 5,21%
6 29537 3,60% 13612 3,13% 26715 3,50% 3842 3,15% 2245 11,52% 85671 2,77%
7 40302 4,91% 26202 6,03% 38769 5,08% 2936 2,41% 1846 9,47% 173271 5,60%
8 31818 3,88% 13573 3,12% 29776 3,90% 2648 2,17% 1697 8,71% 137522 4,45%
9 33695 4,11% 12920 2,97% 30235 3,96% 2953 2,42% 2083 10,69% 135252 4,37%
10 24967 3,04% 10650 2,45% 23419 3,07% 2976 2,44% 2162 11,09% 72040 2,33%
11 9195 1,12% 3533 0,81% 8467 1,11% 2084 1,71% 1505 7,72% 25793 0,83%
12 20873 2,54% 9337 2,15% 19659 2,57% 3329 2,73% 1913 9,81% 106404 3,44%
13 18208 2,22% 5284 1,22% 17412 2,28% 7630 6,25% 3347 17,17% 36782 1,19%
14 28755 3,50% 11435 2,63% 28246 3,70% 7422 6,08% 3230 16,57% 66223 2,14%
15 25834 3,15% 13321 3,06% 23665 3,10% 3722 3,05% 2031 10,42% 85930 2,78%
16 26234 3,20% 12216 2,81% 23307 3,05% 3445 2,82% 1789 9,18% 74594 2,41%
17 21139 2,58% 9234 2,12% 18519 2,43% 3277 2,68% 1690 8,67% 57338 1,85%
18 24372 2,97% 13560 3,12% 22539 2,95% 4243 3,48% 1848 9,48% 83417 2,70%
19 28374 3,46% 13071 3,01% 26096 3,42% 4747 3,89% 2000 10,26% 78564 2,54%
20 23663 2,88% 10286 2,37% 22808 2,99% 6043 4,95% 1962 10,07% 59776 1,93%
21 39509 4,82% 16958 3,90% 35386 4,63% 4092 3,35% 1876 9,62% 87999 2,85%
22 30750 3,75% 17157 3,95% 29870 3,91% 4299 3,52% 2334 11,97% 101845 3,29%
23 50109 6,11% 35727 8,22% 47980 6,28% 4091 3,35% 2316 11,88% 314103 10,16%
24 24223 2,95% 14896 3,43% 23564 3,09% 2539 2,08% 1899 9,74% 85095 2,75%
25 31317 3,82% 22240 5,12% 29714 3,89% 2926 2,40% 2050 10,52% 157450 5,09%
26 29461 3,59% 23334 5,37% 28655 3,75% 3555 2,91% 1687 8,66% 152391 4,93%
27 19035 2,32% 14075 3,24% 18335 2,40% 5479 4,49% 2447 12,55% 90803 2,94%
28 17252 2,10% 10901 2,51% 15587 2,04% 3992 3,27% 2258 11,58% 80094 2,59%
29 23029 2,81% 16763 3,86% 22423 2,94% 5567 4,56% 2197 11,27% 108772 3,52%
30 20422 2,49% 13877 3,19% 19273 2,52% 4376 3,59% 2451 12,58% 94618 3,06%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2025

Godzinowe statystyki - wrzesień 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1312 39362 4,80% 778 23360 5,37% 1226 36805 4,82% 4753 142579 4,61%
1 1353 40593 4,95% 677 20321 4,68% 1273 38203 5,00% 4217 126513 4,09%
2 1185 35551 4,33% 554 16639 3,83% 1095 32853 4,30% 3423 102683 3,32%
3 1146 34400 4,19% 684 20521 4,72% 1085 32574 4,27% 4422 132663 4,29%
4 1479 44382 5,41% 931 27930 6,43% 1361 40841 5,35% 5942 178271 5,76%
5 952 28579 3,48% 435 13064 3,01% 869 26074 3,42% 3121 93640 3,03%
6 991 29736 3,62% 490 14706 3,38% 860 25817 3,38% 3602 108049 3,49%
7 1244 37342 4,55% 667 20014 4,60% 1154 34631 4,54% 4469 134071 4,34%
8 1425 42751 5,21% 807 24239 5,58% 1334 40021 5,24% 4892 146755 4,75%
9 1469 44093 5,37% 871 26157 6,02% 1413 42413 5,56% 8475 254252 8,22%
10 1163 34913 4,26% 616 18499 4,26% 1096 32892 4,31% 4412 132348 4,28%
11 1026 30805 3,75% 667 20025 4,61% 974 29235 3,83% 5860 175796 5,68%
12 854 25634 3,12% 526 15797 3,63% 800 24010 3,14% 3663 109885 3,55%
13 1052 31576 3,85% 528 15867 3,65% 989 29696 3,89% 4304 129106 4,17%
14 1184 35523 4,33% 633 18996 4,37% 1103 33105 4,34% 6254 187627 6,07%
15 1149 34487 4,20% 559 16796 3,86% 1055 31661 4,15% 3669 110063 3,56%
16 1071 32144 3,92% 559 16781 3,86% 1006 30191 3,95% 3355 100642 3,25%
17 906 27191 3,31% 368 11050 2,54% 845 25350 3,32% 2800 83995 2,72%
18 1168 35047 4,27% 534 16020 3,69% 1054 31630 4,14% 3189 95662 3,09%
19 935 28067 3,42% 464 13920 3,20% 883 26509 3,47% 2875 86261 2,79%
20 873 26198 3,19% 406 12203 2,81% 811 24355 3,19% 2757 82721 2,67%
21 1421 42639 5,20% 736 22095 5,08% 1334 40048 5,25% 4333 129993 4,20%
22 1048 31464 3,84% 543 16316 3,75% 966 29005 3,80% 5106 153176 4,95%
23 930 27928 3,40% 444 13341 3,07% 851 25552 3,35% 3198 95939 3,10%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2797 URLi
# Wywołania kB F URL
1 78734 9,60% 295458 9,55% /
2 45429 5,54% 23504 0,76% /manual/
3 4160 0,51% 21124 0,68% /roundcube/
4 867 0,11% 5006 0,16% /manual/zh-cn/developer/
5 248 0,03% 811 0,03% /manual/en/
6 238 0,03% 790 0,03% /manual/es/howto/
7 234 0,03% 910 0,03% /manual/de/
8 230 0,03% 859 0,03% /manual/da/
9 216 0,03% 769 0,02% /manual/es/
10 205 0,02% 744 0,02% /manual/fr/
11 202 0,02% 773 0,02% /manual/ja/
12 195 0,02% 662 0,02% /manual/ko/
13 189 0,02% 662 0,02% /manual/pt-br/
14 188 0,02% 665 0,02% /manual/zh-cn/
15 184 0,02% 654 0,02% /manual/tr/
16 181 0,02% 1768 0,06% /manual/en/sitemap.html
17 175 0,02% 690 0,02% /manual/ru/
18 172 0,02% 3808 0,12% /manual/ko/mod/directives.html
19 164 0,02% 2417 0,08% /manual/ja/glossary.html
20 163 0,02% 1836 0,06% /manual/en/glossary.html
21 163 0,02% 1288 0,04% /manual/zh-cn/mod/
22 161 0,02% 13215 0,43% /manual/en/mod/core.html
23 160 0,02% 1560 0,05% /manual/en/howto/http2.html
24 159 0,02% 1223 0,04% /manual/de/mod/
25 158 0,02% 1147 0,04% /manual/en/mod/
26 157 0,02% 11049 0,36% /manual/es/mod/core.html
27 157 0,02% 1478 0,05% /manual/ko/glossary.html
28 156 0,02% 1207 0,04% /manual/ko/mod/
29 155 0,02% 1239 0,04% /manual/es/mod/
30 154 0,02% 1236 0,04% /manual/tr/mod/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2797 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 78734 9,60% 295458 9,55% /
2 45429 5,54% 23504 0,76% /manual/
3 4160 0,51% 21124 0,68% /roundcube/
4 161 0,02% 13215 0,43% /manual/en/mod/core.html
5 137 0,02% 13002 0,42% /manual/fr/mod/core.html
6 138 0,02% 12395 0,40% /manual/ru/mod/core.html
7 136 0,02% 12281 0,40% /manual/tr/mod/core.html
8 130 0,02% 11449 0,37% /manual/da/mod/core.html
9 132 0,02% 11092 0,36% /manual/pt-br/mod/core.html
10 157 0,02% 11049 0,36% /manual/es/mod/core.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2679 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 78734 9,60% 12329 11,63% /
2 4160 0,51% 147 0,14% /roundcube/
3 248 0,03% 137 0,13% /manual/en/
4 230 0,03% 131 0,12% /manual/da/
5 234 0,03% 122 0,12% /manual/de/
6 216 0,03% 119 0,11% /manual/es/
7 202 0,02% 117 0,11% /manual/ja/
8 188 0,02% 109 0,10% /manual/zh-cn/
9 205 0,02% 108 0,10% /manual/fr/
10 195 0,02% 107 0,10% /manual/ko/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2679 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 78734 9,60% 11755 11,13% /
2 45429 5,54% 301 0,28% /manual/
3 248 0,03% 150 0,14% /manual/en/
4 4160 0,51% 146 0,14% /roundcube/
5 205 0,02% 122 0,12% /manual/fr/
6 216 0,03% 117 0,11% /manual/es/
7 234 0,03% 116 0,11% /manual/de/
8 230 0,03% 115 0,11% /manual/da/
9 202 0,02% 115 0,11% /manual/ja/
10 195 0,02% 114 0,11% /manual/ko/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 19491 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 223956 27,30% 109041 25,09% 470607 15,22% 157 0,13% skanowanie.cert.pl
2 38028 4,64% 1302 0,30% 48052 1,55% 537 0,44% 216.244.66.234
3 11511 1,40% 80 0,02% 9688 0,31% 259 0,21% 216.244.66.231
4 5214 0,64% 5084 1,17% 33094 1,07% 2 0,00% 20.171.207.241
5 4625 0,56% 4520 1,04% 29371 0,95% 2 0,00% 20.171.207.57
6 4454 0,54% 4347 1,00% 24475 0,79% 143 0,12% 195.116.182.247
7 4275 0,52% 0 0,00% 746 0,02% 66 0,05% 172.190.142.176
8 3661 0,45% 3513 0,81% 26895 0,87% 63 0,05% ip5f5b68c3.dynamic.kabel-deutschland.de
9 3615 0,44% 0 0,00% 970 0,03% 24 0,02% 52.178.161.109
10 2998 0,37% 2904 0,67% 19688 0,64% 2 0,00% 20.171.207.1
11 2982 0,36% 2883 0,66% 19245 0,62% 14 0,01% crawl-66-249-66-67.googlebot.com
12 2844 0,35% 2679 0,62% 17677 0,57% 6 0,00% static.99.72.76.144.clients.your-server.de
13 2801 0,34% 0 0,00% 748 0,02% 21 0,02% 4.225.223.48
14 2771 0,34% 0 0,00% 827 0,03% 2 0,00% 146.70.186.180
15 2764 0,34% 2679 0,62% 64548 2,09% 1 0,00% crawl1-005.oi.tb.007ac9.net
16 2764 0,34% 2679 0,62% 64548 2,09% 1 0,00% crawl1-237.oi.tb.007ac9.net
17 2762 0,34% 2677 0,62% 64530 2,09% 1 0,00% crawl1-197.oi.tb.007ac9.net
18 2738 0,33% 2650 0,61% 17498 0,57% 6 0,00% discovery-crawler30.blex.seopowersuite.com
19 2719 0,33% 2657 0,61% 17299 0,56% 2 0,00% 20.171.207.159
20 2686 0,33% 0 0,00% 711 0,02% 19 0,02% 52.169.188.222
21 2649 0,32% 2585 0,59% 18125 0,59% 1 0,00% 20.171.207.146
22 2649 0,32% 2585 0,59% 18125 0,59% 1 0,00% 20.171.207.177
23 2649 0,32% 2585 0,59% 18125 0,59% 1 0,00% 20.171.207.93
24 2648 0,32% 2584 0,59% 18121 0,59% 1 0,00% 20.171.207.231
25 2635 0,32% 2581 0,59% 17469 0,56% 42 0,03% static.vnpt.vn
26 2624 0,32% 2554 0,59% 16604 0,54% 1 0,00% 20.171.207.194
27 2618 0,32% 2554 0,59% 16604 0,54% 1 0,00% 20.171.207.47
28 2617 0,32% 2551 0,59% 16583 0,54% 3 0,00% 20.171.207.40
29 2614 0,32% 2551 0,59% 16594 0,54% 1 0,00% 20.171.207.12
30 2504 0,31% 2457 0,57% 59369 1,92% 1 0,00% 141.94.106.21

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 19491 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 223956 27,30% 109041 25,09% 470607 15,22% 157 0,13% skanowanie.cert.pl
2 2764 0,34% 2679 0,62% 64548 2,09% 1 0,00% crawl1-005.oi.tb.007ac9.net
3 2764 0,34% 2679 0,62% 64548 2,09% 1 0,00% crawl1-237.oi.tb.007ac9.net
4 2762 0,34% 2677 0,62% 64530 2,09% 1 0,00% crawl1-197.oi.tb.007ac9.net
5 2504 0,31% 2461 0,57% 59772 1,93% 1 0,00% 51.68.165.223
6 2504 0,31% 2461 0,57% 59740 1,93% 1 0,00% 51.79.92.212
7 2504 0,31% 2457 0,57% 59369 1,92% 1 0,00% 141.94.106.21
8 38028 4,64% 1302 0,30% 48052 1,55% 537 0,44% 216.244.66.234
9 5214 0,64% 5084 1,17% 33094 1,07% 2 0,00% 20.171.207.241
10 4625 0,56% 4520 1,04% 29371 0,95% 2 0,00% 20.171.207.57

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3501 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 789711 96,26% - (Direct Request)
2 3943 0,48% http://eleph.pl/roundcube/
3 455 0,06% binance.com
4 453 0,06% http://elep.pl/roundcube/
5 431 0,05% https://www.google.com/
6 280 0,03% ()
7 240 0,03% referer'
8 188 0,02% http://ospkryg.pl
9 187 0,02% http://elep.pl/manual/de/sitemap.html
10 176 0,02% http://elep.pl/manual/ru/mod/index.html
11 168 0,02% http://elep.pl/manual/fr/mod/index.html
12 159 0,02% http://elep.pl/manual/en/mod/index.html
13 151 0,02% http://elep.pl/manual/pt-br/mod/index.html
14 147 0,02% http://elep.pl/manual/zh-cn/mod/index.html
15 143 0,02% http://78.11.12.13:80
16 143 0,02% http://elep.pl/manual/tr/mod/index.html
17 143 0,02% http://www.ospkryg.pl/manual/zh-cn/mod/index.html
18 142 0,02% www.google.com
19 141 0,02% http://www.ospkryg.pl/manual/en/mod/index.html
20 140 0,02% http://taxi5.gorlice.pl/manual/en/mod/index.html
21 140 0,02% http://www.kwiatonowice.pl/manual/en/mod/index.html
22 140 0,02% http://www.taxi5.gorlice.pl/manual/en/mod/index.html
23 139 0,02% http://elep.pl/manual/de/mod/index.html
24 138 0,02% http://eleph.pl/manual/en/mod/index.html
25 137 0,02% http://elep.pl/manual/ja/mod/index.html
26 134 0,02% http://www.ospkryg.pl/manual/fr/mod/index.html
27 134 0,02% http://www.ospkryg.pl/manual/tr/mod/index.html
28 133 0,02% http://elep.pl/manual/es/mod/index.html
29 133 0,02% http://elep.pl/manual/ko/mod/index.html
30 133 0,02% http://eleph.pl/manual/de/mod/index.html

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 10 76,92% ospkryg
2 3 23,08% wordpress

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1958 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 221182 26,96% Mozilla/5.0 (compatible; Artemis; CERT PL; +https://cert.pl/skanowanie)
2 70996 8,65% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
3 59784 7,29% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 55679 6,79% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 51753 6,31% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 37831 4,61% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 24268 2,96% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
8 15810 1,93% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
9 8500 1,04% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
10 8298 1,01% Go-http-client/1.1
11 7325 0,89% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
12 5829 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
13 5670 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
14 5448 0,66% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.183 Mobile
15 4940 0,60% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)

Usage by Country for wrzesień 2025

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 98 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 342108 41,70% 128448 29,55% 1102206 35,64% Unresolved/Unknown
2 225416 27,48% 109636 25,22% 476190 15,40% Poland
3 83259 10,15% 55420 12,75% 374368 12,10% Commercial (com)
4 81664 9,95% 64328 14,80% 579339 18,73% Network (net)
5 48648 5,93% 45536 10,48% 320148 10,35% European Union
6 21831 2,66% 20481 4,71% 152593 4,93% Germany
7 5241 0,64% 3108 0,72% 21751 0,70% Brazil
8 2794 0,34% 2619 0,60% 17668 0,57% Vietnam
9 1446 0,18% 1364 0,31% 8898 0,29% Australia
10 1149 0,14% 819 0,19% 3247 0,10% British Indian Ocean Territory
11 872 0,11% 844 0,19% 21166 0,68% Norway
12 787 0,10% 1 0,00% 229 0,01% United Kingdom
13 589 0,07% 548 0,13% 4389 0,14% Ukraine
14 545 0,07% 154 0,04% 1046 0,03% Non-Profit (org)
15 493 0,06% 57 0,01% 383 0,01% Mexico
16 414 0,05% 92 0,02% 890 0,03% Russian Federation
17 331 0,04% 319 0,07% 2339 0,08% Argentina
18 248 0,03% 1 0,00% 89 0,00% Generic TLD (info)
19 246 0,03% 243 0,06% 1544 0,05% Ecuador
20 207 0,03% 80 0,02% 487 0,02% Colombia
21 162 0,02% 43 0,01% 232 0,01% Chile
22 158 0,02% 60 0,01% 232 0,01% Anguilla
23 153 0,02% 10 0,00% 122 0,00% France
24 117 0,01% 115 0,03% 577 0,02% Paraguay
25 108 0,01% 0 0,00% 24 0,00% Finland
26 87 0,01% 34 0,01% 197 0,01% South Africa
27 86 0,01% 9 0,00% 78 0,00% Italy
28 82 0,01% 4 0,00% 26 0,00% United States
29 79 0,01% 1 0,00% 16 0,00% Canada
30 73 0,01% 8 0,00% 46 0,00% Montenegro


Generated by Webalizer Version 2.23