Usage statistics for new

Prezentowany okres: listopad 2025
Wygenerowano 01-gru-2025 07:39 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: listopad 2025
Całkowita liczba wywołań 752815
Całkowita liczba plików 371818
Wszystkie Strony 679525
Wszystkie Wizyty 128090
Total kB Files 2920687
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 24961
Całkowita liczba unikalnych URLi 2785
Całkowita liczba unikalnych odnośników 6497
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 3498
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1045 8663
Wywołań dziennie 25093 46332
Plików dziennie 12393 30267
Stron dziennie 22650 39600
Sites per Day 832 4016
Wizyt dziennie 4269 6473
kB Files per Day 97356 215610
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 49,39% 371818
Code 206 - Partial Content 0,00% 17
Code 301 - Moved Permanently 2,50% 18817
Code 302 - Found 0,00% 29
Code 304 - Not Modified 0,00% 2
Code 400 - Bad Request 0,53% 3955
Code 401 - Unauthorized 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 0,16% 1215
Code 404 - Not Found 47,20% 355296
Code 405 - Method Not Allowed 0,09% 645
Code 408 - Request Timeout 0,10% 742
Code 500 - Internal Server Error 0,04% 273
Code 501 - Not Implemented 0,00% 4

Raport Dzienny -  listopad 2025

Dzienne statystyki - listopad 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 37782 5,02% 30267 8,14% 36508 5,37% 4967 3,88% 2783 11,15% 215610 7,38% 0 0,00% 0 0,00%
2 22592 3,00% 10608 2,85% 20305 2,99% 4917 3,84% 3322 13,31% 88237 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
3 30940 4,11% 17368 4,67% 29586 4,35% 5371 4,19% 3433 13,75% 169626 5,81% 0 0,00% 0 0,00%
4 23746 3,15% 12524 3,37% 21637 3,18% 5664 4,42% 2314 9,27% 97415 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
5 22833 3,03% 13634 3,67% 21590 3,18% 6473 5,05% 2384 9,55% 102330 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
6 19608 2,60% 11229 3,02% 17572 2,59% 4772 3,73% 2557 10,24% 87081 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
7 27471 3,65% 15524 4,18% 22631 3,33% 5794 4,52% 4016 16,09% 117614 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
8 23266 3,09% 10603 2,85% 19538 2,88% 4447 3,47% 3328 13,33% 78856 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
9 25852 3,43% 11836 3,18% 23852 3,51% 3671 2,87% 2331 9,34% 91668 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
10 15232 2,02% 5830 1,57% 12666 1,86% 1439 1,12% 1047 4,19% 44833 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
11 19153 2,54% 13519 3,64% 18057 2,66% 3735 2,92% 2321 9,30% 100025 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
12 21424 2,85% 12330 3,32% 19424 2,86% 3322 2,59% 1953 7,82% 91205 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
13 28524 3,79% 15275 4,11% 26654 3,92% 3839 3,00% 1829 7,33% 113095 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
14 31355 4,17% 17075 4,59% 28704 4,22% 4852 3,79% 2371 9,50% 131356 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
15 20221 2,69% 10480 2,82% 18351 2,70% 4358 3,40% 2427 9,72% 81030 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
16 16738 2,22% 8455 2,27% 15925 2,34% 4288 3,35% 2295 9,19% 63880 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
17 16005 2,13% 8959 2,41% 13791 2,03% 4532 3,54% 2091 8,38% 69009 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
18 21944 2,91% 10959 2,95% 20445 3,01% 4106 3,21% 1592 6,38% 126187 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
19 13698 1,82% 7937 2,13% 12848 1,89% 2349 1,83% 1236 4,95% 102775 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
20 14260 1,89% 5471 1,47% 13263 1,95% 3842 3,00% 1515 6,07% 43199 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
21 31358 4,17% 15695 4,22% 27892 4,10% 5063 3,95% 1747 7,00% 152071 5,21% 0 0,00% 0 0,00%
22 46332 6,15% 17496 4,71% 39600 5,83% 4084 3,19% 1853 7,42% 109485 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
23 35116 4,66% 17968 4,83% 29800 4,39% 4017 3,14% 1774 7,11% 122068 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
24 24591 3,27% 10647 2,86% 22178 3,26% 4550 3,55% 1961 7,86% 83630 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
25 38199 5,07% 15147 4,07% 35380 5,21% 4392 3,43% 1994 7,99% 99822 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
26 28325 3,76% 8651 2,33% 25953 3,82% 4320 3,37% 2196 8,80% 67392 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
27 22516 2,99% 11650 3,13% 21334 3,14% 4294 3,35% 2184 8,75% 84502 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
28 23878 3,17% 9235 2,48% 21240 3,13% 4179 3,26% 2799 11,21% 68806 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
29 29524 3,92% 10485 2,82% 25757 3,79% 3634 2,84% 2272 9,10% 74036 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
30 20332 2,70% 4961 1,33% 17044 2,51% 3181 2,48% 2036 8,16% 43843 1,50% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  listopad 2025

Godzinowe statystyki - listopad 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1258 37751 5,01% 606 18187 4,89% 1165 34973 5,15% 4298 128954 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1035 31060 4,13% 470 14111 3,80% 920 27623 4,07% 3439 103167 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 971 29148 3,87% 441 13255 3,56% 892 26783 3,94% 3298 98954 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1084 32547 4,32% 473 14215 3,82% 947 28422 4,18% 4065 121946 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1013 30392 4,04% 496 14886 4,00% 910 27314 4,02% 4519 135584 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 962 28881 3,84% 458 13740 3,70% 868 26060 3,84% 3346 100377 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1063 31916 4,24% 541 16255 4,37% 958 28750 4,23% 5101 153037 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 999 29979 3,98% 505 15172 4,08% 880 26414 3,89% 4409 132278 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 880 26413 3,51% 450 13502 3,63% 777 23338 3,43% 3401 102042 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 981 29442 3,91% 483 14500 3,90% 837 25125 3,70% 3550 106499 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1094 32838 4,36% 586 17580 4,73% 944 28349 4,17% 4132 123966 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 967 29010 3,85% 440 13228 3,56% 873 26214 3,86% 3431 102926 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 818 24553 3,26% 417 12517 3,37% 740 22206 3,27% 3168 95046 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 866 26002 3,45% 403 12095 3,25% 800 24015 3,53% 3124 93732 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 891 26753 3,55% 440 13226 3,56% 817 24528 3,61% 3193 95784 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1043 31297 4,16% 448 13456 3,62% 924 27737 4,08% 3287 98622 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1071 32136 4,27% 418 12560 3,38% 900 27017 3,98% 3315 99441 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 971 29156 3,87% 542 16282 4,38% 898 26950 3,97% 3838 115155 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1001 30035 3,99% 573 17198 4,63% 911 27344 4,02% 5245 157344 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1150 34506 4,58% 548 16462 4,43% 1018 30550 4,50% 5236 157078 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1136 34094 4,53% 570 17106 4,60% 1066 32001 4,71% 4641 139220 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1275 38254 5,08% 713 21409 5,76% 1203 36116 5,31% 5534 166019 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1178 35362 4,70% 650 19500 5,24% 1109 33295 4,90% 4967 149020 5,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1376 41290 5,48% 712 21376 5,75% 1280 38401 5,65% 4817 144497 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2785 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 42005 5,58% 168424 5,77% 0 0,00% 0 0,00% /
2 16537 2,20% 8591 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /manual/
3 4311 0,57% 22574 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/
4 419 0,06% 2463 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
5 281 0,04% 986 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/howto/
6 254 0,03% 768 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/
7 232 0,03% 843 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/
8 230 0,03% 794 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/da/
9 219 0,03% 2964 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/mod/directives.html
10 219 0,03% 728 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/
11 215 0,03% 1313 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/mod/directive-dict.html
12 211 0,03% 1445 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ru/mod/mod_dir.html
13 210 0,03% 2916 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /manual/fr/mod/directives.html
14 207 0,03% 675 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/fr/
15 201 0,03% 633 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/
16 201 0,03% 1453 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/mod/
17 197 0,03% 720 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ru/
18 196 0,03% 598 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/pt-br/vhosts/
19 190 0,03% 627 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/zh-cn/
20 190 0,03% 1151 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /manual/zh-cn/mod/directive-dict.html
21 189 0,03% 607 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/pt-br/
22 188 0,02% 666 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ja/
23 187 0,02% 1861 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/glossary.html
24 187 0,02% 749 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/mod/mod_proxy_http2.html
25 186 0,02% 1067 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/mod/mod_macro.html
26 184 0,02% 607 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/
27 182 0,02% 1225 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ja/sitemap.html
28 180 0,02% 1084 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /manual/pt-br/mod/directive-dict.html
29 179 0,02% 1373 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/rewrite/intro.html
30 178 0,02% 732 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/mod/mod_version.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2785 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 42005 5,58% 168424 5,77% 0 0,00% 0 0,00% /
2 4311 0,57% 22574 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/
3 136 0,02% 11839 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ru/mod/core.html
4 121 0,02% 10693 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /manual/fr/mod/core.html
5 131 0,02% 9879 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/mod/core.html
6 113 0,02% 9318 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /manual/tr/mod/core.html
7 124 0,02% 9227 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /manual/pt-br/mod/core.html
8 124 0,02% 9227 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /manual/da/mod/core.html
9 110 0,01% 9114 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /manual/zh-cn/mod/core.html
10 16537 2,20% 8591 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /manual/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2669 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 42005 5,58% 12623 10,53% /
2 4311 0,57% 161 0,13% /roundcube/
3 230 0,03% 148 0,12% /manual/da/
4 254 0,03% 139 0,12% /manual/en/
5 215 0,03% 137 0,11% /manual/en/mod/directive-dict.html
6 281 0,04% 129 0,11% /manual/es/howto/
7 219 0,03% 126 0,11% /manual/en/mod/directives.html
8 210 0,03% 126 0,11% /manual/fr/mod/directives.html
9 201 0,03% 126 0,11% /manual/ko/
10 211 0,03% 126 0,11% /manual/ru/mod/mod_dir.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2669 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 42005 5,58% 12266 10,26% /
2 16537 2,20% 305 0,26% /manual/
3 4311 0,57% 162 0,14% /roundcube/
4 254 0,03% 150 0,13% /manual/en/
5 281 0,04% 135 0,11% /manual/es/howto/
6 211 0,03% 128 0,11% /manual/ru/mod/mod_dir.html
7 210 0,03% 127 0,11% /manual/fr/mod/directives.html
8 190 0,03% 127 0,11% /manual/zh-cn/
9 230 0,03% 125 0,10% /manual/da/
10 215 0,03% 125 0,10% /manual/en/mod/directive-dict.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 24961 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 127474 16,93% 42731 11,49% 195574 6,70% 0 0,00% 0 0,00% 144 0,11% skanowanie.cert.pl
2 9293 1,23% 0 0,00% 1726 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 58 0,05% 172.190.142.176
3 5723 0,76% 4309 1,16% 93667 3,21% 0 0,00% 0 0,00% 476 0,37% 216.244.66.247
4 5298 0,70% 2579 0,69% 18650 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,04% static.vnpt.vn
5 5232 0,69% 5077 1,37% 33009 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 74.7.227.98
6 4693 0,62% 4385 1,18% 24609 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 157 0,12% 195.116.182.247
7 3948 0,52% 357 0,10% 7551 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 287 0,22% 216.244.66.231
8 3754 0,50% 0 0,00% 672 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,02% 4.241.111.42
9 3712 0,49% 3645 0,98% 23138 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,03% 57.81-167-26.customer.lyse.net
10 3641 0,48% 2945 0,79% 72904 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 492 0,38% 216.244.66.240
11 3283 0,44% 2523 0,68% 49678 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 561 0,44% 216.244.66.232
12 2872 0,38% 0 0,00% 650 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,01% 20.222.66.73
13 2854 0,38% 2668 0,72% 17599 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% static.105.155.243.136.clients.your-server.de
14 2854 0,38% 2668 0,72% 17599 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% static.76.68.76.144.clients.your-server.de
15 2766 0,37% 0 0,00% 833 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,02% 172.202.38.141
16 2753 0,37% 2668 0,72% 64139 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% crawl1-003.oi.tb.007ac9.net
17 2753 0,37% 2668 0,72% 64139 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% crawl1-040.oi.tb.007ac9.net
18 2753 0,37% 2668 0,72% 64139 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% crawl1-206.oi.tb.007ac9.net
19 2741 0,36% 2659 0,72% 63929 2,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% crawl1-094.oi.tb.007ac9.net
20 2708 0,36% 20 0,01% 941 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% ec2-3-84-203-101.compute-1.amazonaws.com
21 2687 0,36% 0 0,00% 576 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,03% 4.217.221.207
22 2632 0,35% 2569 0,69% 18020 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 74.7.227.220
23 2626 0,35% 2554 0,69% 16701 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 74.7.227.28
24 2619 0,35% 2553 0,69% 16767 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 74.7.227.141
25 2616 0,35% 1781 0,48% 46824 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 491 0,38% 216.244.66.195
26 2607 0,35% 2541 0,68% 16510 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 74.7.227.240
27 2600 0,35% 2538 0,68% 16498 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 74.7.227.104
28 2596 0,34% 2534 0,68% 16457 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 74.7.227.48
29 2593 0,34% 2531 0,68% 16433 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 74.7.227.55
30 2566 0,34% 2506 0,67% 16305 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 74.7.227.162

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 24961 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 127474 16,93% 42731 11,49% 195574 6,70% 0 0,00% 0 0,00% 144 0,11% skanowanie.cert.pl
2 5723 0,76% 4309 1,16% 93667 3,21% 0 0,00% 0 0,00% 476 0,37% 216.244.66.247
3 3641 0,48% 2945 0,79% 72904 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 492 0,38% 216.244.66.240
4 2753 0,37% 2668 0,72% 64139 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% crawl1-206.oi.tb.007ac9.net
5 2753 0,37% 2668 0,72% 64139 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% crawl1-040.oi.tb.007ac9.net
6 2753 0,37% 2668 0,72% 64139 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% crawl1-003.oi.tb.007ac9.net
7 2741 0,36% 2659 0,72% 63929 2,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% crawl1-094.oi.tb.007ac9.net
8 3283 0,44% 2523 0,68% 49678 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 561 0,44% 216.244.66.232
9 2616 0,35% 1781 0,48% 46824 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 491 0,38% 216.244.66.195
10 5232 0,69% 5077 1,37% 33009 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 74.7.227.98

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 6497 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 650691 86,43% - (Direct Request)
2 9510 1,26% https://www.bing.com/
3 9493 1,26% https://www.yahoo.com/
4 9484 1,26% https://www.google.com/
5 9441 1,25% https://duckduckgo.com/
6 9427 1,25% https://www.google.de/
7 9410 1,25% https://www.google.co.uk/
8 9219 1,22% https://www.google.fr/
9 4717 0,63% http://eleph.pl/roundcube/
10 698 0,09% binance.com
11 646 0,09% www.google.com
12 321 0,04% http://elep.pl/
13 282 0,04% ()
14 259 0,03% http://elep.pl/2017/07/19/hello-world/
15 245 0,03% http://elep.pl/manual/de/sitemap.html
16 239 0,03% http://78.11.12.13:80
17 216 0,03% http://elep.pl/manual/de/mod/index.html
18 216 0,03% http://elep.pl/manual/es/mod/index.html
19 212 0,03% http://elep.pl/manual/zh-cn/mod/index.html
20 208 0,03% referer'
21 202 0,03% http://elep.pl/manual/pt-br/mod/index.html
22 199 0,03% http://elep.pl/manual/ru/mod/index.html
23 182 0,02% http://elep.pl/manual/en/mod/index.html
24 182 0,02% http://elep.pl/manual/tr/mod/index.html
25 181 0,02% http://elep.pl/manual/fr/mod/index.html
26 168 0,02% http://elep.pl/manual/fr/sitemap.html
27 167 0,02% http://www.ospkryg.pl/manual/pt-br/mod/index.html
28 157 0,02% http://www.ospkryg.pl/manual/es/mod/index.html
29 147 0,02% http://www.ospkryg.pl/manual/de/mod/index.html
30 141 0,02% http://www.ospkryg.pl/manual/tr/mod/index.html

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 6 100,00% wordpress

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 3498 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 124910 16,59% Mozilla/5.0 (compatible; Artemis; CERT PL; +https://cert.pl/skanowanie)
2 73314 9,74% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 45908 6,10% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 30982 4,12% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 26240 3,49% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
6 26160 3,47% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 24923 3,31% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
8 23734 3,15% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 19724 2,62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
10 13716 1,82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 11000 1,46% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
12 10980 1,46% Go-http-client/1.1
13 7994 1,06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
14 7271 0,97% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
15 6072 0,81% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)

Usage by Country for listopad 2025

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 117 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 340172 45,19% 100333 26,98% 975632 33,40% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 128735 17,10% 43178 11,61% 199982 6,85% 0 0,00% 0 0,00% Poland
3 102360 13,60% 66159 17,79% 471908 16,16% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 75114 9,98% 68163 18,33% 646043 22,12% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 70439 9,36% 67816 18,24% 445899 15,27% 0 0,00% 0 0,00% European Union
6 20525 2,73% 19802 5,33% 135236 4,63% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 5375 0,71% 2639 0,71% 19079 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
8 2146 0,29% 748 0,20% 5905 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
9 982 0,13% 5 0,00% 328 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
10 719 0,10% 244 0,07% 1990 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
11 713 0,09% 667 0,18% 5209 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
12 664 0,09% 260 0,07% 1423 0,05% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
13 612 0,08% 19 0,01% 249 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
14 511 0,07% 173 0,05% 1668 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
15 441 0,06% 427 0,11% 2695 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Australia
16 380 0,05% 250 0,07% 1459 0,05% 0 0,00% 0 0,00% India
17 346 0,05% 80 0,02% 388 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
18 292 0,04% 140 0,04% 982 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
19 179 0,02% 41 0,01% 317 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
20 175 0,02% 77 0,02% 600 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
21 165 0,02% 2 0,00% 80 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
22 156 0,02% 16 0,00% 80 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cocos (Keeling) Islands
23 148 0,02% 12 0,00% 157 0,01% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
24 143 0,02% 137 0,04% 467 0,02% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
25 142 0,02% 33 0,01% 207 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
26 113 0,02% 41 0,01% 310 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
27 99 0,01% 45 0,01% 167 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
28 76 0,01% 13 0,00% 91 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uzbekistan
29 73 0,01% 20 0,01% 126 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
30 72 0,01% 16 0,00% 119 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.23