Usage statistics for new

Prezentowany okres: styczeń 2026
Wygenerowano 10-sty-2026 07:39 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2026
Całkowita liczba wywołań 512349
Całkowita liczba plików 160203
Wszystkie Strony 469073
Wszystkie Wizyty 61680
Total kB Files 1104723
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 13339
Całkowita liczba unikalnych URLi 2771
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2299
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1177
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 2134 32411
Wywołań dziennie 51234 88417
Plików dziennie 16020 22864
Stron dziennie 46907 84120
Sites per Day 1333 5245
Wizyt dziennie 6168 8299
kB Files per Day 110472 155074
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 31,27% 160203
Code 206 - Partial Content 0,00% 12
Code 301 - Moved Permanently 3,80% 19474
Code 302 - Found 0,00% 8
Code 304 - Not Modified 0,00% 2
Code 400 - Bad Request 0,48% 2442
Code 401 - Unauthorized 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,26% 1316
Code 404 - Not Found 64,04% 328109
Code 405 - Method Not Allowed 0,10% 499
Code 408 - Request Timeout 0,05% 273
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 10

Raport Dzienny -  styczeń 2026

Dzienne statystyki - styczeń 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 88417 17,26% 20557 12,83% 84120 17,93% 6784 11,00% 3204 24,02% 155074 14,04%
2 57936 11,31% 17125 10,69% 55021 11,73% 7894 12,80% 5245 39,32% 122808 11,12%
3 74456 14,53% 13957 8,71% 70109 14,95% 7273 11,79% 3808 28,55% 110496 10,00%
4 63566 12,41% 14635 9,14% 60085 12,81% 6795 11,02% 3026 22,69% 104610 9,47%
5 45028 8,79% 19123 11,94% 43589 9,29% 6888 11,17% 2961 22,20% 123400 11,17%
6 45651 8,91% 17779 11,10% 42932 9,15% 8299 13,45% 3158 23,67% 123499 11,18%
7 32295 6,30% 15043 9,39% 28193 6,01% 6520 10,57% 2663 19,96% 104403 9,45%
8 16717 3,26% 10041 6,27% 15913 3,39% 4727 7,66% 1927 14,45% 73377 6,64%
9 58401 11,40% 22864 14,27% 44515 9,49% 5116 8,29% 2246 16,84% 130381 11,80%
10 29882 5,83% 9079 5,67% 24596 5,24% 1581 2,56% 1067 8,00% 56676 5,13%

Raport Godzinowy -  styczeń 2026

Godzinowe statystyki - styczeń 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2508 25087 4,90% 932 9325 5,82% 2249 22490 4,79% 5571 55713 5,04%
1 2260 22601 4,41% 774 7749 4,84% 2089 20898 4,46% 4849 48487 4,39%
2 2306 23061 4,50% 651 6517 4,07% 2056 20565 4,38% 4855 48553 4,40%
3 1878 18784 3,67% 608 6088 3,80% 1780 17808 3,80% 4740 47399 4,29%
4 1877 18774 3,66% 675 6750 4,21% 1683 16833 3,59% 4741 47407 4,29%
5 2067 20673 4,03% 811 8118 5,07% 1870 18705 3,99% 4783 47827 4,33%
6 2501 25015 4,88% 852 8521 5,32% 2288 22880 4,88% 5344 53439 4,84%
7 2432 24321 4,75% 1032 10320 6,44% 2302 23025 4,91% 6319 63192 5,72%
8 1238 12388 2,42% 492 4929 3,08% 1175 11757 2,51% 3766 37659 3,41%
9 2063 20631 4,03% 1062 10626 6,63% 1997 19971 4,26% 6197 61969 5,61%
10 1419 14199 2,77% 570 5702 3,56% 1377 13775 2,94% 3652 36520 3,31%
11 1501 15018 2,93% 398 3989 2,49% 1419 14196 3,03% 3242 32421 2,93%
12 1532 15326 2,99% 558 5583 3,48% 1462 14621 3,12% 3526 35264 3,19%
13 2244 22448 4,38% 966 9663 6,03% 2128 21283 4,54% 6947 69466 6,29%
14 1649 16497 3,22% 415 4154 2,59% 1512 15123 3,22% 3416 34160 3,09%
15 4839 48394 9,45% 480 4808 3,00% 4651 46514 9,92% 4628 46281 4,19%
16 1913 19131 3,73% 470 4700 2,93% 1755 17550 3,74% 3532 35324 3,20%
17 1816 18168 3,55% 503 5034 3,14% 1704 17046 3,63% 3846 38463 3,48%
18 2171 21719 4,24% 634 6348 3,96% 2015 20159 4,30% 4124 41236 3,73%
19 1802 18020 3,52% 496 4969 3,10% 1705 17050 3,63% 3882 38825 3,51%
20 1740 17406 3,40% 493 4939 3,08% 1612 16124 3,44% 3801 38007 3,44%
21 4220 42202 8,24% 1121 11216 7,00% 2954 29545 6,30% 7067 70671 6,40%
22 1466 14665 2,86% 489 4893 3,05% 1414 14143 3,02% 3743 37428 3,39%
23 1782 17821 3,48% 526 5262 3,28% 1701 17012 3,63% 3901 39011 3,53%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2771 URLi
# Wywołania kB F URL
1 37145 7,25% 129307 11,70% /
2 17550 3,43% 9066 0,82% /manual/
3 2155 0,42% 9485 0,86% /roundcube/
4 191 0,04% 2566 0,23% /manual/style/scripts/prettify.min.js
5 179 0,03% 793 0,07% /manual/style/css/manual.css
6 178 0,03% 592 0,05% /manual/style/css/manual-print.css
7 177 0,03% 246 0,02% /manual/style/css/prettify.css
8 169 0,03% 236 0,02% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
9 98 0,02% 342 0,03% /manual/en/
10 88 0,02% 319 0,03% /manual/da/
11 86 0,02% 309 0,03% /manual/es/
12 84 0,02% 456 0,04% /127.0.0.1:22
13 82 0,02% 299 0,03% /manual/fr/
14 76 0,01% 246 0,02% /manual/es/howto/
15 76 0,01% 253 0,02% /manual/ko/
16 74 0,01% 298 0,03% /manual/de/
17 73 0,01% 300 0,03% /manual/ru/
18 73 0,01% 279 0,03% /manual/tr/
19 73 0,01% 262 0,02% /manual/zh-cn/
20 71 0,01% 244 0,02% /manual/pt-br/
21 70 0,01% 260 0,02% /manual/ja/
22 65 0,01% 1328 0,12% /manual/pt-br/mod/mod_rewrite.html
23 65 0,01% 416 0,04% /manual/pt-br/mod/mod_setenvif.html
24 65 0,01% 384 0,03% /manual/ru/mod/mod_auth_digest.html
25 65 0,01% 442 0,04% /manual/zh-cn/mod/mod_negotiation.html
26 65 0,01% 224 0,02% /manual/zh-cn/mod/mod_socache_memcache.html
27 64 0,01% 166 0,02% /manual/zh-cn/mod/mod_socache_dc.html
28 63 0,01% 235 0,02% /manual/pt-br/mod/mod_sed.html
29 63 0,01% 209 0,02% /manual/pt-br/mod/mod_socache_redis.html
30 63 0,01% 438 0,04% /manual/ru/mod/mod_dbd.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2771 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 37145 7,25% 129307 11,70% /
2 2155 0,42% 9485 0,86% /roundcube/
3 17550 3,43% 9066 0,82% /manual/
4 44 0,01% 3503 0,32% /manual/tr/mod/core.html
5 47 0,01% 3489 0,32% /manual/en/mod/core.html
6 49 0,01% 3302 0,30% /manual/es/mod/core.html
7 43 0,01% 3253 0,29% /manual/ko/mod/core.html
8 50 0,01% 3191 0,29% /manual/da/mod/core.html
9 44 0,01% 3075 0,28% /manual/zh-cn/mod/core.html
10 42 0,01% 3044 0,28% /manual/fr/mod/mod_ssl.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2668 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 37145 7,25% 5725 10,50% /
2 2155 0,42% 84 0,15% /roundcube/
3 98 0,02% 70 0,13% /manual/en/
4 88 0,02% 63 0,12% /manual/da/
5 86 0,02% 61 0,11% /manual/es/
6 82 0,02% 60 0,11% /manual/fr/
7 76 0,01% 60 0,11% /manual/ko/
8 73 0,01% 59 0,11% /manual/tr/
9 73 0,01% 56 0,10% /manual/ru/
10 73 0,01% 56 0,10% /manual/zh-cn/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2668 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 37145 7,25% 5550 10,21% /
2 17550 3,43% 99 0,18% /manual/
3 2155 0,42% 81 0,15% /roundcube/
4 98 0,02% 73 0,13% /manual/en/
5 82 0,02% 63 0,12% /manual/fr/
6 86 0,02% 59 0,11% /manual/es/
7 76 0,01% 57 0,10% /manual/ko/
8 73 0,01% 57 0,10% /manual/zh-cn/
9 88 0,02% 56 0,10% /manual/da/
10 73 0,01% 56 0,10% /manual/ru/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 13339 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 121243 23,66% 44069 27,51% 196338 17,77% 81 0,13% skanowanie.cert.pl
2 27782 5,42% 0 0,00% 8446 0,76% 8 0,01% 185.104.184.230
3 11005 2,15% 0 0,00% 2899 0,26% 93 0,15% 4.194.133.126
4 10690 2,09% 0 0,00% 2680 0,24% 93 0,15% 74.176.56.30
5 10652 2,08% 0 0,00% 2832 0,26% 84 0,14% 74.176.59.137
6 9989 1,95% 0 0,00% 2682 0,24% 82 0,13% 4.190.203.84
7 9360 1,83% 0 0,00% 2479 0,22% 80 0,13% 4.213.160.187
8 9312 1,82% 0 0,00% 2387 0,22% 86 0,14% 20.184.35.52
9 8346 1,63% 0 0,00% 2192 0,20% 77 0,12% 52.141.42.203
10 8024 1,57% 0 0,00% 2033 0,18% 82 0,13% 4.230.44.177
11 7795 1,52% 0 0,00% 2026 0,18% 77 0,12% 4.197.176.207
12 7745 1,51% 0 0,00% 2046 0,19% 77 0,12% 52.147.68.81
13 6138 1,20% 0 0,00% 1535 0,14% 71 0,12% 4.213.136.62
14 5993 1,17% 0 0,00% 1587 0,14% 68 0,11% 20.42.220.101
15 5491 1,07% 930 0,58% 4819 0,44% 1 0,00% 185.177.72.13
16 5491 1,07% 930 0,58% 4819 0,44% 1 0,00% 185.177.72.38
17 5279 1,03% 0 0,00% 1455 0,13% 41 0,07% 4.217.184.154
18 5169 1,01% 0 0,00% 1314 0,12% 33 0,05% 104.215.18.38
19 4850 0,95% 0 0,00% 1279 0,12% 31 0,05% 74.225.216.240
20 4831 0,94% 0 0,00% 1327 0,12% 28 0,05% 4.194.91.73
21 3906 0,76% 0 0,00% 948 0,09% 38 0,06% 4.193.190.39
22 3878 0,76% 0 0,00% 1054 0,10% 27 0,04% 74.176.58.226
23 3478 0,68% 0 0,00% 842 0,08% 34 0,06% 74.225.136.96
24 3390 0,66% 0 0,00% 867 0,08% 27 0,04% 68.218.89.201
25 3158 0,62% 0 0,00% 785 0,07% 30 0,05% 4.190.195.159
26 3001 0,59% 0 0,00% 754 0,07% 31 0,05% 4.197.176.45
27 2908 0,57% 471 0,29% 2480 0,22% 3 0,00% 185.177.72.23
28 2853 0,56% 466 0,29% 2454 0,22% 4 0,01% 185.177.72.49
29 2801 0,55% 0 0,00% 704 0,06% 32 0,05% 4.189.160.96
30 2747 0,54% 465 0,29% 2410 0,22% 1 0,00% 185.177.72.22

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 13339 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 121243 23,66% 44069 27,51% 196338 17,77% 81 0,13% skanowanie.cert.pl
2 2176 0,42% 1838 1,15% 46696 4,23% 243 0,39% 216.244.66.231
3 1531 0,30% 1305 0,81% 34355 3,11% 156 0,25% 216.244.66.234
4 957 0,19% 758 0,47% 24703 2,24% 163 0,26% 216.244.66.232
5 2635 0,51% 2572 1,61% 18038 1,63% 1 0,00% 74.7.227.164
6 2610 0,51% 2546 1,59% 16535 1,50% 1 0,00% 74.7.242.14
7 2256 0,44% 2225 1,39% 14168 1,28% 43 0,07% crawl-66-249-64-33.googlebot.com
8 1814 0,35% 1786 1,11% 11692 1,06% 44 0,07% crawl-66-249-64-34.googlebot.com
9 2355 0,46% 2335 1,46% 10836 0,98% 82 0,13% tb3-252.telbeskid.pl
10 1484 0,29% 1459 0,91% 10466 0,95% 1 0,00% ns578001.ip-51-222-154.net

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2299 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 340793 66,52% - (Direct Request)
2 23458 4,58% https://www.google.com/
3 23318 4,55% https://www.yahoo.com/
4 23298 4,55% https://www.google.co.uk/
5 23152 4,52% https://duckduckgo.com/
6 23074 4,50% https://www.bing.com/
7 22972 4,48% https://www.google.fr/
8 22902 4,47% https://www.google.de/
9 2305 0,45% http://eleph.pl/roundcube/
10 422 0,08% binance.com
11 267 0,05% ()
12 199 0,04% http://elep.pl/
13 168 0,03% http://78.11.12.13:80
14 146 0,03% http://elep.pl/2017/07/19/hello-world/
15 120 0,02% referer'
16 84 0,02% www.google.com
17 45 0,01% http://elep.pl/manual/es/sitemap.html
18 44 0,01% http://elep.pl/manual/fr/sitemap.html
19 44 0,01% http://mail.chemihurt.pl:80
20 43 0,01% http://fhuhebda.org:80
21 43 0,01% http://mail.namoto.pl:80
22 42 0,01% http://www.higpolska.com:80
23 40 0,01% http://sgp.gorlice.pl:80
24 39 0,01% http://eleph.pl/roundcube/skins/larry/styles.min.css
25 39 0,01% http://tplinkwifi.net
26 37 0,01% http://chemihurt.eu:80
27 37 0,01% http://chemihurt.pl:80
28 37 0,01% http://gold-partner.pl/
29 37 0,01% http://www.chemihurt.eu:80
30 36 0,01% /_layouts/SignOut.aspx

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 6 100,00% wordpress

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1177 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 119811 23,38% Mozilla/5.0 (compatible; Artemis; CERT PL; +https://cert.pl/skanowanie)
2 32678 6,38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 24801 4,84% socketburst/0.1
4 17778 3,47% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 14361 2,80% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 10686 2,09% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
7 8363 1,63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148
8 8248 1,61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E14
9 8220 1,60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
10 8185 1,60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf
11 8169 1,59% Mozilla/5.g (Linux; Android 13; Pixel 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 8166 1,59% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/60
13 8147 1,59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 8146 1,59% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/
15 8140 1,59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for styczeń 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 86 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 296449 57,86% 33580 20,96% 369513 33,45% Unresolved/Unknown
2 124174 24,24% 46791 29,21% 208179 18,84% Poland
3 35953 7,02% 34656 21,63% 231681 20,97% Network (net)
4 34321 6,70% 26351 16,45% 173928 15,74% Commercial (com)
5 13200 2,58% 12595 7,86% 79866 7,23% European Union
6 3884 0,76% 3719 2,32% 23879 2,16% Germany
7 2216 0,43% 2123 1,33% 14376 1,30% British Indian Ocean Territory
8 539 0,11% 20 0,01% 290 0,03% Brazil
9 233 0,05% 21 0,01% 179 0,02% Vietnam
10 171 0,03% 18 0,01% 137 0,01% Argentina
11 134 0,03% 53 0,03% 558 0,05% Russian Federation
12 130 0,03% 30 0,02% 132 0,01% Non-Profit (org)
13 122 0,02% 109 0,07% 830 0,08% Australia
14 112 0,02% 3 0,00% 49 0,00% Mexico
15 67 0,01% 55 0,03% 322 0,03% Ukraine
16 59 0,01% 0 0,00% 20 0,00% Uzbekistan
17 49 0,01% 2 0,00% 21 0,00% Uruguay
18 45 0,01% 8 0,00% 99 0,01% St. Helena
19 42 0,01% 14 0,01% 56 0,01% Anguilla
20 38 0,01% 3 0,00% 33 0,00% Paraguay
21 33 0,01% 1 0,00% 14 0,00% Ecuador
22 30 0,01% 3 0,00% 15 0,00% Colombia
23 30 0,01% 3 0,00% 25 0,00% India
24 20 0,00% 0 0,00% 7 0,00% South Africa
25 19 0,00% 2 0,00% 21 0,00% Jordan
26 17 0,00% 2 0,00% 20 0,00% Belarus
27 16 0,00% 1 0,00% 23 0,00% Kazakhstan
28 15 0,00% 4 0,00% 14 0,00% Address Routing (arpa)
29 14 0,00% 1 0,00% 8 0,00% Kyrgyzstan
30 13 0,00% 12 0,01% 44 0,00% China


Generated by Webalizer Version 2.23