
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| May 2026 | 39827 | 22484 | 32647 | 3812 | 11264 | 1864490 | 41940 | 359123 | 247332 | 438100 |
| Kwi 2026 | 44588 | 23346 | 38124 | 6224 | 20550 | 5200701 | 186724 | 1143734 | 700408 | 1337640 |
| Mar 2026 | 44638 | 23058 | 37070 | 6510 | 23038 | 5099813 | 201826 | 1149177 | 714816 | 1383795 |
| Lut 2026 | 43851 | 20426 | 38527 | 6726 | 17941 | 4824390 | 188331 | 1078763 | 571949 | 1227850 |
| Sty 2026 | 41753 | 17906 | 38078 | 6622 | 21853 | 4410010 | 205297 | 1180424 | 555090 | 1294348 |
| Gru 2025 | 50204 | 15665 | 46710 | 5521 | 21451 | 3562871 | 171172 | 1448014 | 485619 | 1556339 |
| Lis 2025 | 25093 | 12393 | 22650 | 4269 | 24961 | 2920687 | 128090 | 679525 | 371818 | 752815 |
| Paź 2025 | 26760 | 13410 | 24241 | 4830 | 18263 | 3902506 | 149754 | 751482 | 415717 | 829560 |
| Wrz 2025 | 27346 | 14488 | 25449 | 4068 | 19491 | 3092691 | 122060 | 763471 | 434657 | 820405 |
| Sie 2025 | 26765 | 9695 | 23549 | 2982 | 28623 | 2368360 | 92454 | 730027 | 300566 | 829726 |
| Lip 2025 | 18052 | 6454 | 17259 | 2199 | 8214 | 1639066 | 68175 | 535052 | 200100 | 559628 |
| Cze 2025 | 17600 | 10784 | 16838 | 1975 | 11102 | 2487725 | 59251 | 505144 | 323535 | 528020 |
| Suma | 41373310 | 1615074 | 10323936 | 5321607 | 11558226 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |