
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Sty 2026 | 51234 | 16020 | 46907 | 6168 | 13339 | 1104723 | 61680 | 469073 | 160203 | 512349 |
| Gru 2025 | 50204 | 15665 | 46710 | 5521 | 21451 | 3562871 | 171172 | 1448014 | 485619 | 1556339 |
| Lis 2025 | 25093 | 12393 | 22650 | 4269 | 24961 | 2920687 | 128090 | 679525 | 371818 | 752815 |
| Paź 2025 | 26760 | 13410 | 24241 | 4830 | 18263 | 3902506 | 149754 | 751482 | 415717 | 829560 |
| Wrz 2025 | 27346 | 14488 | 25449 | 4068 | 19491 | 3092691 | 122060 | 763471 | 434657 | 820405 |
| Sie 2025 | 26765 | 9695 | 23549 | 2982 | 28623 | 2368360 | 92454 | 730027 | 300566 | 829726 |
| Lip 2025 | 18052 | 6454 | 17259 | 2199 | 8214 | 1639066 | 68175 | 535052 | 200100 | 559628 |
| Cze 2025 | 17600 | 10784 | 16838 | 1975 | 11102 | 2487725 | 59251 | 505144 | 323535 | 528020 |
| May 2025 | 20198 | 4226 | 19026 | 1971 | 10267 | 1381570 | 61112 | 589819 | 131007 | 626150 |
| Kwi 2025 | 15192 | 4176 | 14580 | 768 | 6846 | 920184 | 23052 | 437424 | 125296 | 455788 |
| Mar 2025 | 1285 | 563 | 899 | 201 | 2246 | 107174 | 6231 | 27879 | 17460 | 39835 |
| Lut 2025 | 1240 | 809 | 1079 | 171 | 1926 | 141669 | 4813 | 30218 | 22655 | 34738 |
| Suma | 23629226 | 947844 | 6967128 | 2988633 | 7545353 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |